成都10月汽车销量统计 捷达VS7排名第一

2023-12-04 96805阅读

2023年10月份成都地区汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VS7 1493 1
2 捷达VS5 1399 1
3 AION S 952 3
4 理想L7 897 1
5 速腾 765 1
6 Model Y 743 9
7 秦PLUS 741 5
8 理想L9 714 2
9 理想L8 608 2
10 宋PLUS新能源 585 9
11 途观L 580 2
12 星越L 527 1
13 朗逸 500 6
14 470 5
15 奥迪A4L 460 2
16 凯迪拉克CT5 454 2
17 威朗 454 2
18 海鸥 430 11
19 宝马5系 422 2
20 星瑞 419 2
21 海豚 411 12
22 问界M7 407 3
23 小鹏G6 406 5
24 哈弗H6 400 3
25 大众ID.3 385 4
26 长安CS75 385 3
27 雷克萨斯ES 368 7
28 奥迪A6L 361 4
29 丰田bZ3 349 1
30 帕萨特 347 6
31 宝马3系 344 4
32 迈腾 340 6
33 奔驰GLC 336 3
34 探岳 322 1
35 元PLUS 310 23
36 海豹 307 4
37 宋Pro新能源 307 8
38 红旗H5 304 2
39 奔驰C级 301 4
40 轩逸 301 24
41 奥迪Q5L 295 3
42 领克08 294 1
43 博越L 294 1
44 红旗E-QM5 284 3
45 奔驰E级 284 6
46 凌渡 281 1
47 蔚来ES6 276 3
48 逸动 274 3
49 红旗HS5 273 3
50 锋兰达 272 15
51 凯美瑞 267 18
52 RAV4荣放 263 11
53 五菱缤果 260 17
54 东风风神E70 259 2
55 雅阁 256 14
56 卡罗拉 256 8
57 坦克300 254 2
58 宝马X3 254 5
59 沃尔沃XC60 253 3
60 宝马i3 251 5
61 科鲁泽 251 5
62 深蓝S7 250 2
63 蔚来ET5 250 3
64 唐新能源 247 7
65 长安UNI-V 246 4
66 Polo 245 1
67 极氪001 240 6
68 哈弗大狗 240 3
69 腾势D9 236 4
70 皓影 223 9
71 秦新能源 223 3
72 帝豪 221 4
73 型格 209 11
74 一汽-大众CC 208 1
75 瑞虎8 PLUS 207 2
76 荣威i5 207 1
77 伊兰特 204 3
78 宝马X1 203 6
79 银河L7 201 2
80 MG5 201 1
81 小鹏G9 200 6
82 思域 194 23
83 途岳 193 4
84 本田CR-V 192 21
85 卡罗拉锐放 189 12
86 天籁 189 10
87 宝来 188 6
88 宝马X5 184 4
89 宏光MINIEV 184 31
90 威兰达 181 13
91 汉兰达 181 3
92 长安CS55PLUS 178 2
93 领克03 177 4
94 熊猫 174 10
95 艾瑞泽8 170 8
96 高尔夫 166 4
97 坦克500新能源 162 3
98 逍客 162 9
99 ID.4 CROZZ 159 5
100 蒙迪欧 151 7
>>更多成都2023年10月份汽车上牌数据<<
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。