北向资金增持市值超5000万元股票(附名单)
11月24日,北向资金净卖出61.96亿元,其中,深股通净卖出40.17亿元,沪股通净卖出21.79亿元。
证券时报数据宝统计显示,11月24日共有980只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有41只,增持市值最多的是长安汽车,最新持股量为2.31亿股,环比增加17.23%,增持市值为6.07亿元,其次是赛力斯、金山办公,增持市值分别为5.03亿元、2.76亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、汽车、医药生物等行业最为集中,分别有9只、6只、6只个股上榜。板块分布上,主板有25只,创业板有12只,科创板有4只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车、汇川技术、中科创达等,期间分别获机构调研16次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是联影医疗、汇川技术、长江电力,分别有385家、251家、213家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有长安汽车、长江电力、东方雨虹等10只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 23142.62 | 17.23 | 3401.02 | 60667.99 |
601127 | 赛力斯 | 3310.87 | 24.61 | 653.95 | 50256.94 |
688111 | 金山办公 | 1557.25 | 6.20 | 90.85 | 27573.56 |
600900 | 长江电力 | 177733.31 | 0.55 | 968.99 | 22051.52 |
000766 | 通化金马 | 1899.22 | 150.09 | 1139.81 | 19642.10 |
300308 | 中际旭创 | 5265.80 | 3.31 | 168.69 | 15996.78 |
300122 | 智飞生物 | 5351.29 | 4.40 | 225.48 | 15286.21 |
300124 | 汇川技术 | 58386.37 | 0.38 | 219.64 | 13738.24 |
300502 | 新易盛 | 2063.94 | 17.64 | 309.44 | 13359.43 |
688271 | 联影医疗 | 1144.77 | 8.78 | 92.43 | 11967.31 |
300274 | 阳光电源 | 16117.85 | 0.87 | 139.19 | 11856.50 |
688041 | 海光信息 | 1533.97 | 11.80 | 161.93 | 10451.92 |
688256 | 寒武纪 | 649.87 | 11.97 | 69.48 | 10047.50 |
000572 | 海马汽车 | 3076.17 | 111.77 | 1623.54 | 9624.89 |
300394 | 天孚通信 | 1626.51 | 7.68 | 115.94 | 8678.68 |
300418 | 昆仑万维 | 2366.45 | 11.95 | 252.65 | 8483.85 |
002271 | 东方雨虹 | 25388.46 | 1.45 | 361.77 | 8375.48 |
002555 | 三七互娱 | 23730.27 | 1.43 | 334.92 | 7555.31 |
002317 | 众生药业 | 996.38 | 61.19 | 378.23 | 7362.70 |
002456 | 欧菲光 | 7189.09 | 10.99 | 711.91 | 7328.41 |
600986 | 浙文互联 | 3638.68 | 40.50 | 1048.90 | 7237.18 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3393.40 | 6.58 | 209.58 | 7059.21 |
002304 | 洋河股份 | 3798.13 | 1.53 | 57.19 | 6772.95 |
300735 | 光弘科技 | 2398.62 | 12.37 | 264.02 | 6649.52 |
600690 | 海尔智家 | 62251.86 | 0.47 | 289.90 | 6525.35 |
002465 | 海格通信 | 5246.70 | 10.69 | 506.71 | 6419.45 |
002230 | 科大讯飞 | 9525.55 | 1.43 | 134.36 | 6082.31 |
603259 | 药明康德 | 26771.90 | 0.27 | 72.24 | 6060.12 |
603288 | 海天味业 | 21401.56 | 0.75 | 158.97 | 6050.38 |
300475 | 香农芯创 | 371.80 | 87.64 | 173.65 | 5958.59 |
600418 | 江淮汽车 | 5816.25 | 5.83 | 320.37 | 5792.63 |
300496 | 中科创达 | 2236.96 | 3.17 | 68.76 | 5765.87 |
600584 | 长电科技 | 8514.39 | 2.21 | 183.83 | 5693.43 |
600256 | 广汇能源 | 23596.87 | 3.33 | 760.85 | 5682.07 |
002241 | 歌尔股份 | 10960.84 | 2.93 | 311.82 | 5648.15 |
601318 | 中国平安 | 53084.05 | 0.24 | 128.42 | 5503.57 |
300136 | 信维通信 | 3529.40 | 7.13 | 234.85 | 5433.53 |
601988 | 中国银行 | 165879.28 | 0.81 | 1336.73 | 5315.47 |
000550 | 江铃汽车 | 2909.26 | 9.15 | 243.89 | 5161.07 |
300782 | 卓胜微 | 3863.42 | 0.98 | 37.66 | 5126.47 |
002664 | 信质集团 | 1021.89 | 33.66 | 257.37 | 5104.90 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。