社会服务行业资金流入榜:国新文化等9股净流入资金超千万元
沪指12月12日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、综合,涨幅分别为3.09%、1.75%。社会服务行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、钢铁,跌幅分别为0.62%、0.59%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出129.25亿元,今日有8个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.09%,全天净流入资金9.11亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.74%,净流入资金为4.35亿元。
主力资金净流出的行业有23个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.00亿元,其次是通信行业,净流出资金为19.41亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
社会服务行业今日上涨1.62%,全天主力资金净流入3.07亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有65只,涨停的有3只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是国新文化,今日净流入资金1.09亿元,紧随其后的是中国高科、昂立教育,净流入资金分别为1.08亿元、4018.52万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有中机认检、大连圣亚、中公教育,净流出资金分别为1981.56万元、1668.73万元、1485.13万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600636 | 国新文化 | 10.03 | 9.77 | 10850.01 |
600730 | 中国高科 | 10.02 | 8.39 | 10794.29 |
600661 | 昂立教育 | 5.89 | 19.74 | 4018.52 |
002858 | 力盛体育 | 4.85 | 33.83 | 2529.25 |
300192 | 科德教育 | 2.88 | 26.90 | 2491.29 |
300359 | 全通教育 | 5.48 | 7.20 | 1878.60 |
300860 | 锋尚文化 | 4.38 | 5.92 | 1405.32 |
002659 | 凯文教育 | 5.27 | 13.57 | 1266.81 |
003032 | 传智教育 | 3.34 | 32.10 | 1248.37 |
300688 | 创业黑马 | 1.40 | 7.05 | 775.73 |
301169 | 零点有数 | 1.51 | 28.96 | 658.32 |
002033 | 丽江股份 | 2.24 | 1.84 | 620.34 |
603099 | 长白山 | 4.12 | 3.10 | 579.49 |
000428 | 华天酒店 | 3.06 | 1.91 | 510.41 |
002707 | 众信旅游 | 2.69 | 2.81 | 505.43 |
300662 | 科锐国际 | 0.49 | 0.77 | 481.58 |
002967 | 广电计量 | 1.11 | 1.00 | 457.00 |
601007 | 金陵饭店 | 4.01 | 5.05 | 388.16 |
300416 | 苏试试验 | 0.05 | 0.66 | 290.28 |
605098 | 行动教育 | 1.56 | 2.58 | 278.03 |
002621 | 美吉姆 | 2.70 | 2.06 | 260.60 |
605108 | 同庆楼 | 1.25 | 0.32 | 253.02 |
600138 | 中青旅 | 1.02 | 2.00 | 239.84 |
000610 | 西安旅游 | 3.23 | 3.82 | 185.36 |
000526 | 学大教育 | 0.34 | 5.85 | 179.31 |
000796 | *ST凯撒 | 0.25 | 1.09 | 177.60 |
002638 | 勤上股份 | 1.05 | 0.83 | 176.58 |
300282 | *ST三盛 | 4.98 | 1.60 | 168.06 |
300010 | *ST豆神 | 3.03 | 1.96 | 131.52 |
600826 | 兰生股份 | 1.94 | 1.19 | 95.98 |
600136 | *ST明诚 | 4.89 | 1.79 | 93.84 |
002059 | 云南旅游 | 2.68 | 0.60 | 93.03 |
300215 | 电科院 | 0.39 | 0.39 | 91.51 |
000430 | 张家界 | 2.60 | 1.32 | 75.84 |
600754 | 锦江酒店 | 3.26 | 1.43 | 75.55 |
600749 | 西藏旅游 | 1.87 | 1.04 | 70.43 |
300859 | *ST西域 | 3.77 | 3.35 | 67.87 |
603136 | 天目湖 | 2.40 | 1.14 | 51.14 |
301289 | 国缆检测 | 1.90 | 5.99 | 40.27 |
300012 | 华测检测 | 0.72 | 0.66 | 36.33 |
300572 | 安车检测 | -0.85 | 2.19 | 19.06 |
603060 | 国检集团 | 0.12 | 0.41 | 2.06 |
300338 | 开元教育 | 2.80 | 11.71 | 0.33 |
003008 | 开普检测 | 1.25 | 2.29 | -18.09 |
688334 | 西高院 | -0.83 | 1.87 | -23.60 |
301228 | 实朴检测 | -0.18 | 2.71 | -34.84 |
000978 | 桂林旅游 | 2.07 | 1.58 | -37.30 |
000524 | 岭南控股 | 3.05 | 1.13 | -45.85 |
301115 | 建科股份 | 0.17 | 0.56 | -50.96 |
002159 | 三特索道 | 2.30 | 2.07 | -75.07 |
300962 | 中金辐照 | 0.00 | 0.71 | -111.59 |
002057 | 中钢天源 | 0.00 | 0.49 | -114.41 |
600706 | 曲江文旅 | 3.17 | 4.61 | -127.04 |
300795 | 米奥会展 | 1.92 | 1.61 | -143.67 |
300938 | 信测标准 | 0.03 | 0.86 | -149.98 |
600662 | 外服控股 | 1.17 | 0.62 | -159.67 |
300887 | 谱尼测试 | -1.43 | 0.96 | -165.35 |
600054 | 黄山旅游 | 1.53 | 0.76 | -171.70 |
600576 | 祥源文旅 | -0.25 | 0.91 | -182.80 |
603199 | 九华旅游 | 2.22 | 1.69 | -232.75 |
000721 | 西安饮食 | 1.83 | 5.56 | -246.10 |
603183 | 建研院 | 1.49 | 1.50 | -290.66 |
300797 | 钢研纳克 | 0.00 | 0.65 | -311.02 |
000888 | 峨眉山A | 2.14 | 1.66 | -353.30 |
002306 | 中科云网 | 1.52 | 0.81 | -367.15 |
600258 | 首旅酒店 | 1.81 | 0.76 | -417.80 |
002186 | 全聚德 | 1.82 | 1.98 | -461.08 |
603377 | 东方时尚 | 2.03 | 1.04 | -477.49 |
300144 | 宋城演艺 | 0.10 | 0.51 | -627.04 |
600880 | 博瑞传播 | 0.69 | 3.71 | -888.23 |
600158 | 中体产业 | 1.65 | 1.41 | -1117.43 |
301073 | 君亭酒店 | 2.40 | 5.75 | -1352.11 |
002607 | 中公教育 | -0.64 | 2.70 | -1485.13 |
600593 | 大连圣亚 | -4.07 | 8.27 | -1668.73 |
301508 | 中机认检 | 0.20 | 25.41 | -1981.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。