交通运输行业12月18日资金流向日报
沪指12月18日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为交通运输、家用电器,涨幅分别为0.55%、0.36%。交通运输行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、社会服务,跌幅分别为2.50%、2.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出260.08亿元,今日有5个行业主力资金净流入,交通运输行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.55%,全天净流入资金7.58亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.27%,净流入资金为1.31亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.36亿元,其次是计算机行业,净流出资金为31.64亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、机械设备等行业。
交通运输行业今日上涨0.55%,全天主力资金净流入7.58亿元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有59只,涨停的有7只;下跌的有59只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是锦江航运,今日净流入资金2.18亿元,紧随其后的是中远海控、中远海能,净流入资金分别为1.76亿元、1.70亿元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有音飞储存、中国国航、上海机场,净流出资金分别为1.04亿元、7894.24万元、5771.14万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601083 | 锦江航运 | 10.04 | 38.75 | 21777.08 |
601919 | 中远海控 | 5.98 | 1.90 | 17631.98 |
600026 | 中远海能 | 10.03 | 3.33 | 17036.66 |
002682 | 龙洲股份 | 10.06 | 18.49 | 16461.80 |
601022 | 宁波远洋 | 10.02 | 10.79 | 11226.38 |
603162 | 海通发展 | 10.02 | 15.18 | 6600.43 |
603329 | 上海雅仕 | 10.02 | 8.61 | 4608.44 |
601975 | 招商南油 | 5.32 | 3.76 | 4600.89 |
601188 | 龙江交通 | 6.50 | 11.02 | 3725.32 |
603967 | 中创物流 | 10.02 | 2.78 | 3677.68 |
603836 | 海程邦达 | 7.10 | 26.09 | 3468.05 |
601872 | 招商轮船 | 5.68 | 1.19 | 2407.63 |
600179 | 安通控股 | 7.72 | 3.61 | 2338.94 |
001213 | 中铁特货 | 1.64 | 3.66 | 1844.83 |
600125 | 铁龙物流 | 4.01 | 5.16 | 1484.29 |
600428 | 中远海特 | 4.61 | 3.29 | 1458.20 |
000520 | 凤凰航运 | 7.85 | 9.18 | 1287.02 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.77 | 7.98 | 1068.44 |
300013 | 新宁物流 | 2.26 | 6.50 | 1040.95 |
601008 | 连云港 | 2.40 | 2.91 | 1030.71 |
交通运输行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603066 | 音飞储存 | -9.99 | 18.10 | -10411.17 |
601111 | 中国国航 | -1.84 | 0.35 | -7894.24 |
600009 | 上海机场 | -2.37 | 0.54 | -5771.14 |
601816 | 京沪高铁 | -0.20 | 0.16 | -5443.58 |
601006 | 大秦铁路 | 0.28 | 0.32 | -3997.10 |
002183 | 怡亚通 | -2.74 | 1.26 | -3581.33 |
600004 | 白云机场 | -2.01 | 0.59 | -2271.25 |
000828 | 东莞控股 | -2.14 | 1.70 | -1932.10 |
002120 | 韵达股份 | -1.86 | 0.64 | -1826.47 |
600106 | 重庆路桥 | -0.16 | 1.99 | -1549.35 |
600704 | 物产中大 | -1.30 | 0.52 | -1539.53 |
600368 | 五洲交通 | -1.64 | 1.78 | -1198.96 |
000429 | 粤高速A | -0.12 | 0.77 | -1123.20 |
300873 | 海晨股份 | -3.37 | 1.65 | -1010.02 |
000099 | 中信海直 | -1.58 | 1.65 | -889.45 |
600753 | 庚星股份 | -2.55 | 2.93 | -853.48 |
600221 | 海航控股 | -0.71 | 0.14 | -826.33 |
600115 | 中国东航 | -1.52 | 0.35 | -808.59 |
002468 | 申通快递 | -0.98 | 0.57 | -627.43 |
600029 | 南方航空 | -0.85 | 0.19 | -602.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。