杠杆资金大手笔净买入的科创板股曝光
科创板融资余额环比前一日增加1.15亿元,其中,24股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有海光信息、纳微科技、海优新材等股。
证券时报数据宝统计显示,截至12月19日,科创板两融余额合计1137.87亿元,较上一交易日减少1.87亿元,其中,融资余额合计939.57亿元,较上一交易日增加1.15亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有263只,其中,融资余额在10亿元以上的有9只,融资余额5000万元至1亿元之间的有167只,融资余额低于5000万元的有134只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有287只,融资净买入超千万元的共有11只,融资净买入500万元至1000万元之间的有13只,融资净买入100万元至500万元的有106只,融资净买入不足百万元的有157只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有9只,减少金额居前的有泰坦科技、云从科技、金博股份等,融资余额分别减少1771.30万元、1724.99万元、1710.36万元。
融资净买入金额最多的是海光信息,该股最新融资余额17.80亿元,环比上一日增加7160.97万元,该股当日上涨1.16%,融资净买入金额居前的还有纳微科技、海优新材、金山办公等,净买入金额分别为2172.54万元、2114.79万元、1931.54万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌0.24%,涨幅居前的有深科达、芯海科技、海优新材等,分别上涨8.00%、3.38%、2.67%,跌幅居前的有航宇科技、荣昌生物、骄成超声等,跌幅分别为9.83%、3.83%、3.20%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、计算机等行业最为集中,分别有8只、5只、3只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有7只当日获沪股通增持,分别是复旦微电、航宇科技、骄成超声等,增持金额分别为1970.28万元、1233.86万元、332.64万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.37%,融资余额占比最高的是海优新材,该股最新融资余额3.57亿元,占流通市值的比例为12.67%,融资余额占比较高的还有九联科技、纳微科技、骄成超声,占比分别为11.08%、9.65%、7.17%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 178010.47 | 7160.97 | 4.19 | 1.16 |
688690 | 纳微科技 | 51775.43 | 2172.54 | 4.38 | -0.30 |
688680 | 海优新材 | 35728.00 | 2114.79 | 6.29 | 2.67 |
688111 | 金山办公 | 52561.88 | 1931.54 | 3.81 | -0.23 |
688072 | 拓荆科技 | 22484.58 | 1905.28 | 9.26 | 1.39 |
688110 | 东芯股份 | 53948.62 | 1904.88 | 3.66 | -0.61 |
688256 | 寒武纪 | 121748.69 | 1902.46 | 1.59 | 2.29 |
688052 | 纳芯微 | 35403.72 | 1445.40 | 4.26 | 0.83 |
688239 | 航宇科技 | 8864.57 | 1321.86 | 17.53 | -9.83 |
688385 | 复旦微电 | 49096.27 | 1266.74 | 2.65 | -2.21 |
688066 | 航天宏图 | 47920.04 | 1251.97 | 2.68 | -0.02 |
688301 | 奕瑞科技 | 14192.74 | 954.05 | 7.21 | -0.96 |
688311 | 盟升电子 | 21439.91 | 882.66 | 4.29 | -0.67 |
688506 | 百利天恒 | 6310.59 | 790.11 | 14.31 | -0.71 |
688328 | 深科达 | 10805.26 | 694.05 | 6.86 | 8.00 |
688595 | 芯海科技 | 17994.70 | 645.72 | 3.72 | 3.38 |
688609 | 九联科技 | 44934.45 | 631.93 | 1.43 | 1.90 |
688313 | 仕佳光子 | 32955.07 | 613.56 | 1.90 | -0.47 |
688498 | 源杰科技 | 18449.68 | 597.36 | 3.35 | -0.87 |
688297 | 中无人机 | 39870.21 | 563.63 | 1.43 | -2.12 |
688369 | 致远互联 | 21609.92 | 550.79 | 2.62 | 0.25 |
688392 | 骄成超声 | 25817.30 | 536.12 | 2.12 | -3.20 |
688331 | 荣昌生物 | 4524.98 | 524.18 | 13.10 | -3.83 |
688576 | 西山科技 | 5121.32 | 520.07 | 11.30 | -1.61 |
688525 | 佰维存储 | 17260.98 | 485.14 | 2.89 | 1.67 |
688123 | 聚辰股份 | 27771.03 | 484.09 | 1.77 | 3.55 |
688389 | 普门科技 | 4683.74 | 474.83 | 11.28 | 0.35 |
688472 | 阿特斯 | 38081.18 | 461.81 | 1.23 | 1.26 |
688169 | 石头科技 | 19585.60 | 450.98 | 2.36 | -1.83 |
688383 | 新益昌 | 7694.46 | 437.32 | 6.03 | 6.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。