消费电子ETF (159732): 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司
原标题:消费电子ETF : 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF
新增申购赎回代办证券公司的公告
自 2023年 12月 25日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分深交所 ETF新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下: 一、新增申赎代办证券公司及对应基金
投资者可自 2023年 12月 25日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务,各基金申购赎回业务办理状态以其各自规定为准。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。
二、咨询渠道
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。
上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十二月二十五日
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF
新增申购赎回代办证券公司的公告
自 2023年 12月 25日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分深交所 ETF新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下: 一、新增申赎代办证券公司及对应基金
基金代码 | 基金全称 | 场内简称 | 新增申赎代办证券公司 |
159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略 交易型开放式指数证券投资基 金 | 沪深 300价值 ETF | 民生证券股份有限公司 |
159523 | 华夏中证智选300成长创新策略 交易型开放式指数证券投资基 金 | 沪深 300成长 ETF | |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通交 易型开放式指数证券投资基金 | A50ETF | |
159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略 交易型开放式指数证券投资基 金 | 500价值 ETF | |
159620 | 华夏中证智选500成长创新策略 交易型开放式指数证券投资基 金 | 500成长 ETF | |
159627 | 华夏中证100交易型开放式指数 证券投资基金 | A100ETF | |
159635 | 华夏中证基建交易型开放式指 数证券投资基金 | 基建 50ETF | |
159663 | 华夏中证机床交易型开放式指 数证券投资基金 | 机床 ETF | |
159666 | 华夏中证全指运输交易型开放 式指数证券投资基金 | 交通运输 ETF | |
159711 | 华夏中证港股通 50交易型开放 式指数证券投资基金 | 港股通 ETF | |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息 率交易型开放式指数证券投资 基金 | 恒生红利 ETF | |
159731 | 华夏中证石化产业交易型开放 式指数证券投资基金 | 石化 ETF | |
159732 | 华夏国证消费电子主题交易型 开放式指数证券投资基金 | 消费电子 ETF | |
159758 | 华夏中证红利质量交易型开放 式指数证券投资基金 | 红利 50ETF | |
159783 | 华夏中证科创创业 50交易型开 放式指数证券投资基金 | 科创创业 50ETF | |
159790 | 华夏中证内地低碳经济主题交 易型开放式指数证券投资基金 | 碳中和 ETF | |
159791 | 华夏沪深 300ESG基准交易型开 放式指数证券投资基金 | 300ESGETF | |
159845 | 华夏中证 1000交易型开放式指 数证券投资基金 | 中证 1000ETF | |
159869 | 华夏中证动漫游戏交易型开放 式指数证券投资基金 | 游戏 ETF | |
159888 | 华夏中证智能汽车主题交易型 开放式指数证券投资基金 | 智能车 ETF | |
159902 | 中小企业100交易型开放式指数 基金 | 中小 100ETF | |
159957 | 华夏创业板交易型开放式指数 证券投资基金 | 创业板 100ETF华夏 | |
159966 | 华夏创业板低波价值交易型开 放式指数证券投资基金 | 创业板价值 ETF | |
159967 | 华夏创业板动量成长交易型开 放式指数证券投资基金 | 创业板成长 ETF | |
159995 | 华夏国证半导体芯片交易型开 放式指数证券投资基金 | 芯片 ETF | |
159666 | 华夏中证全指运输交易型开放 式指数证券投资基金 | 交通运输 ETF | 华金证券股份有限公司 |
二、咨询渠道
销售机构名称 | 网址 | 客服电话 | |
1 | 民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
2 | 华金证券股份有限公司 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 |
上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十二月二十五日
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。