博瑞传播(600880):博瑞传播关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划
公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2024-013号
成都博瑞传播股份有限公司
关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次日常关联交易事项需提交2023年年度股东大会审议。
? 公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则,公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开了十届董事会第三十四次会议,有表决权董事全票审议通过了《关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》,关联董事母涛先生、苟军先生根据相关规定回避了本项表决。
公司独立董事召开第十届独立董事第一次会议,就日常关联交易事项进行了讨论并审议。独立董事认为:公司与关联方之间的关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的,关联交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,相关日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法利益的情形。公司独立董事同意该议案,并同意提交董事会审议,关联董事应回避表决该议案。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
(二)2023年度日常关联交易预计及执行情况
金额单位:万元
(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别
金额单位:万元
交易 类别 | 关联方 | 交易内容 | 预计金 额 | 占同 类业 务比 例(%) | 本年年初 至披露日与 关联人累计 已发生的交 易金额 | 上年实 际发生 金额 | 占同类 业务比 例(%) | 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 |
出售 商品 及提 供劳 务 | 成都传媒集团 | 物业及其 他服务 | 56.25 | 1.06% | 14.06 | 56.25 | 1.27% | |
成都新闻实业 有限责任公司 | ||||||||
27.73 | 0.52% | 6.93 | 27.73 | 0.62% | ||||
成都东岸智媒 文化产业发展 有限公司 | ||||||||
27.73 | 0.52% | 6.93 | 27.73 | 0.62% | ||||
成都传媒集团 现代文化传播 有限公司 | ||||||||
14.64 | 0.28% | 3.66 | 10.48 | 0.24% | ||||
成都传媒文化 投资有限公司 | ||||||||
27.73 | 0.52% | 6.93 | 27.73 | 0.62% | ||||
成都国际传媒 有限公司 | ||||||||
13.16 | 0.25% | 3.29 | 0.15 | 0.003% | ||||
成都商报社 | 广告服务 及活动执 行服务 | 505.55 | 4.60% | 19.30 | 421.29 | 4.12% | ||
成都商报营销 策划有限公司 | 活动执行 服务 | 354.90 | 3.23% | 110.00 | 204.08 | 2.00% | ||
成都市郫都区 博瑞实验学校 | 广告服务 | 5.85 | 0.05% | - | 2.92 | 0.03% | ||
成都每经新视 界科技有限公 司 | 软件开发 及配套技 术服务 | 9.44 | 0.60% | - | 53.49 | 3.41% | ||
成都天星数字 科技有限公司 | 活动策划 等服务 | 50.00 | 0.46% | - | 9.79 | 0.10% | ||
小计 | 1092.98 | 171.10 | 841.64 | |||||
采购 商品 及接 受劳 务 | 成都新闻物业 有限责任公司 | 物业及其 他服务 | 1,149.17 | 70.75% | 268.65 | 1,127.67 | 178.59% | |
成都公交传媒 有限公司 | 广告服务 | 36.00 | 0.48% | 0.93 | 151.11 | 1.99% | 2023年下 半年开始 没有代理 公交项目 | |
成都神鸟数据 咨询有限公司 | 软件开发 服务 | 17.00 | 0.09% | - | 7.40 | 0.04% | ||
成都每经传媒 有限公司 | 咨询服务 | 30.00 | 1.67% | 3.89 | 15.57 | 1.05% | ||
成都商报社 | 广告服 务、活动 策划及其 他服务 | 72.00 | 0.95% | - | 58.11 | 0.76% | ||
成都商报社 | 人工费 | 25.40 | 0.34% | 16.50 | 21.16 | 0.28% | ||
成都天星数字 科技有限公司 | 产品分销 | 10.00 | 0.56% | - | 1.13 | 0.08% | ||
小计 | 1,339.57 | 289.97 | 1,382.15 | |||||
租赁 (作 为出 租人) | 成都传媒集团 | 房屋租赁 | 328.05 | 6.19% | 82.01 | 328.05 | 7.39% | |
成都传媒集团 现代文化传播 有限公司 | ||||||||
85.29 | 1.61% | 21.32 | 63.12 | 1.42% | 2023.8 月有扩租 | |||
成都新闻实业 有限责任公司 | ||||||||
183.68 | 3.47% | 45.92 | 183.68 | 4.14% | ||||
成都新闻物业 有限责任公司 | ||||||||
23.31 | 0.44% | 5.83 | 9.80 | 0.22% | 新增3楼食 堂租赁,起 租日期为 2023.10.1 | |||
成都东岸智媒 文化产业发展 有限公司 | ||||||||
192.49 | 3.63% | 48.24 | 96.24 | 2.17% | ||||
成都博瑞印务 有限公司 | 土地租赁 | 106.56 | 2.01% | 26.64 | 106.56 | 2.40% | ||
成都新闻物业 有限责任公司 | 停车场租 赁 | 191.00 | 3.60% | 51.44 | 209.57 | 4.72% | ||
成都传媒文化 投资有限公司 | 房屋租赁 | 192.43 | 3.63% | 48.11 | 192.43 | 4.34% | ||
成都国际传媒 有限公司 | ||||||||
77.61 | 1.46% | 19.40 | 1.08 | 0.02% | 起租日期 2023.12.27 | |||
小计 | 1,380.42 | 348.91 | 1,190.53 | - | ||||
租赁 (作 为承 租人) | 成都新闻实业 有限责任公司 | 房屋租赁 | 64.73 | 3.98% | 15.13 | 64.73 | 10.25% | |
四川省成文交 文化科技有限 公司 | 车辆租赁 | 5.00 | 0.31% | - | 2.21 | 0.35% | ||
小计 | 69.73 | 0.04 | 15.13 | 66.94 | 0.11 | |||
合计 | 3,882.70 | - | 825.11 | 3,481.26 | - | - |
注:2021年起四川博瑞麦迪亚置业有限公司委托成都新闻物业管理有限责任公司提供“博瑞创意成都”大楼物业管理并向其支付物管费,租户向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付物管费、向成都新闻物业管理有限责任公司支付水电费和停车费等物业相关费用,成都新闻物业管理有限责任公司向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付停车场租赁费。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方和关联关系
单位:万元
关联方 名称 | 主营业务 | 住所 | 法 定 代 表 | 注册资本 (单位:万 元) | 关联 关系 |
成都传 媒集团 | 传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务。 | 成都市红星 路二段 159 号 | 母 涛 | 51,500 | 控股 股东 |
成都新 闻实业 有限责 任公司 | 房地产开发,物业管理,建筑装修装饰工程设计与施工,工程技术咨询,工程技术项目管理,房地产 经纪,商务信息咨询服务,策划文化艺术交流活动(不含演出);建设项目管理;建设项目的策划及 咨询服务;建设工程造价咨询;建设工程概算、预算编制;工程变更及合同价款的咨询服务;工程招 标代理、服务、技术咨询;工程建设监理;销售:建设材料、建筑机械;房屋建设工程施工总承包; 公路工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;机电安装工程施工总承包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) | 成都市庆 云南街 19 号 | 曾 登 地 | 57,171.2432 | 同受 控股 股东 控制 |
成都新 闻物业 有限责 任公司 | 物业管理;房地产经纪;家政服务;停车场服务;洗车服务;园林绿化工程施工;餐饮管理;酒店管 理;会议及展览服务;礼仪服务;企业管理咨询;普通机械设备安装服务;专业保洁、清洗、消毒服 务;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用品销售;网络技术服务;市政设施管理;游览景区 管理;单位后勤管理服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);新鲜蔬菜批发;新鲜 蔬菜零售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品); 服装服饰零售;电子产品销售;日用家电零售;商务代理代办服务;旅客票务代理;销售代理;办公 用品销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);名胜风景区管理;园区管理服务;项目 策划与公关服务;软件开发;体验式拓展活动及策划;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不 含许可类信息咨询服务);体育赛事策划;体育竞赛组织;组织体育表演活动;信息技术咨询服务; 露营地服务;工程管理服务;商业综合体管理服务;品牌管理;体育场地设施经营(不含高危险性体 | 成都市锦 江区红星 路二段 159号 | 张 发 政 | 1,050 | 同受 控股 股东 控制 |
育运动);组织文化艺术交流活动;城市绿化管理;建筑装饰材料销售;五金产品零售;灯具销售; 医院管理;娱乐性展览。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 住宅室内装饰装修;食品销售;城市生活垃圾经营性服务;建设工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||
成都传 媒文化 投资有 限公司 | 以自有资金从事投资活动;文化场馆管理服务;房地产咨询;旅游开发项目策划咨询;项目策划与公 关服务;文物文化遗址保护服务;其他文化艺术经纪代理;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人 服务;工程管理服务;房地产经纪;非居住房地产租赁;集贸市场管理服务;会议及展览服务;物业 管理;组织体育表演活动;体育中介代理服务;市场营销策划;广告设计、代理;广告发布;广告制 作;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);婚庆礼仪服务;娱乐性展览;摄影扩印服务; 摄像及视频制作服务;电影摄制服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会经济咨询服务;咨询策划服务;信息技术咨询服务;企业形象策划;接受金融机构委托从事信息 技术和流程外包服务(不含金融信息服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)。许可项目:旅游业务;演出经纪;演出场所经营;营业性演出(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 成都市成 华区建设 南支路 4 号 | 刘 蔚 东 | 2,000 | 同受 控股 股东 控制 |
成都每经 新视界科 技有限公 司 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;社会经济咨询 服务;企业管理咨询;商务代理代办服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 四川天府 新区华阳 街道安公 路二段 335号 | 黄 晓 义 | 10,000 | 同受 控股 股东 控制 |
成都国 际传媒 有限公 司 | 组织文化艺术交流活动;市场营销策划;企业会员积分管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商 品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;软件开发;市场调查(不含涉 外调查);咨询策划服务;企业形象策划;旅游开发项目策划咨询;项目策划与公关服务;平面设计; 专业设计服务;数字创意产品展览展示服务;体育竞赛组织;组织体育表演活动;体验式拓展活动及 策划;体育中介代理服务;体育赛事策划;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 培训);个人商务服务;文艺创作;自费出国留学中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育 培训活动);日用品销售;数字内容制作服务(不含出版发行);摄像及视频制作服务;礼仪服务; 翻译服务;电影摄制服务;文化用品设备出租;广告设计、代理;数据处理服务;数据处理和存储支 持服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;工程管理服务;软件销售;票务代理服务; | 中国(四 川)自由贸 易试验区 成都高新 区天府大 道北段 966号4栋 1 单元 E911-E912 | 段 武 熙 | 1,000 | 同受 控股 股东 控制 |
互联网数据服务;互联网安全服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务); 广播电视节目制作经营;食品销售;食品互联网销售;电子出版物制作;音像制品制作;信息网络传 播视听节目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准) | 号 | ||||
成都公交 传媒有限 公司 | 广告设计、制作、发布、代理;公交信息网络系统开发和建设;公交广播、电视系统开发和建设;影 视节目策划;企业形象策划;展览展示服务;信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) | 成都市武侯 区盛隆街 6 号A106室 | 万 涌 | 1,000 | 同受 控股 股东 控制 |
成都传媒 集团现代 文化传播 有限公司 | 广告设计、代理;广告发布;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);软件开发;数字文化 创意内容应用服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;资产评估;信息咨询 服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;物联网应用服务; 信息系统集成服务;公共事业管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;咨询策划服务;信息技术咨询服务。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 四川省成 都市锦江 区三色路 38号 B座 1901、1902 单元 | 黄 敏 杰 | 1,000 | 同受 控股 股东 控制 |
成都博 瑞印务 有限公 司 | 出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制 品销售;打字复印;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发;信息系统集成服务;机械设备销售;国内贸易代理;销售代理;信息咨询服务(不含许可 类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 成都市锦 江区工业 园区三色 路333号 | 余 吉 平 | 10,100 | 同受 控股 股东 控制 |
成都商 报社 | 以经济和科技为中心,以生产和消费为基点,全面报道成都的商贸经济、科技发展、城市建设和市民 生活,为成都的经济发展和城市建设服务。 | 成都市红 星路二段 159号 | 李 少 军 | 120 | 同受 控股 股东 控制 |
成都商 报营销 策划有 限公司 | 市场营销策划;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水产品零售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产 品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;珠宝首饰零售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼 镜);服装服饰零售;鞋帽零售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;皮革制品销售;产业用纺织制成 品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品 除外);文具用品零售;办公用品销售;礼品花卉销售;日用品销售;体育用品及器材零售;建筑材料销售; 家具安装和维修服务;家具零配件销售;家具销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;光通信设备销 | 四川省成 都市锦江 区红星路 二段 159 号成都传 媒集团大 | 何 小 梅 | 1,000 | 同受 控股 股东 控制 |
售;照相器材及望远镜零售;照相机及器材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;专业保洁、清洗、消毒 服务;灯具销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;专业设 计服务;旅游开发项目策划咨询;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;票务代理服务;旅客票务代 理;软件开发;摄像及视频制作服务;教育教学检测和评价活动;组织文化艺术交流活动;健身休闲活动; 休闲观光活动;体验式拓展活动及策划;体育竞赛组织;体育赛事策划;广告设计、代理;平面设计;娱乐 性展览;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;食用农产品批发; 水产品批发;新鲜蔬菜批发;服装服饰批发;鞋帽批发;珠宝首饰批发;销售代理;食品销售(仅销售预包 装食品);图书管理服务;广告发布;市场调查(不含涉外调查);咨询策划服务;项目策划与公关服务; 国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);纸制品销售;化妆品零售;化妆品批发;农副产品 销售;翻译服务;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 厦 13 层 -14层 | ||||
成都东岸 智媒文化 产业发展 有限公司 | 组织文化艺术交流活动;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;会议及展览服务; 项目策划与公关服务;文化场馆管理服务;企业管理咨询;市场营销策划;文艺创作;商务代理代办 服务;非居住房地产租赁;物业管理;房地产经纪;广告制作;广告设计、代理。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 四川省成都 市锦江区三 色路 38号 1 栋 1单元 14 楼1号 | 孙 涛 | 5,000 | 同受 控股 股东 控制 |
成都智媒 体城文化 产业发展 有限公司 | 文化项目投资(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动);企业管理咨询;市场营销策划;商 务信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);自有和非自有房地产租赁和经营;物业管理; 房地产经纪;广告设计、制作、发布和代理(不含气球广告);会议和展示展览服务;组织策划文化 活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) | 中国(四川) 自由贸易试 验区成都高 新区盛通街 16号52栋 | 孙 涛 | 10,000 | 同受 控股 股东 控制 |
成都市郫 都区小红 星艺术培 训学校 | 非营利性民办艺术类培训。 | 成都市郫都 区红光街道 银润路 322 号附2号 | 吕 静 | 100 | 同受 控股 股东 控制 |
成都神鸟 数据咨询 有限公司 | 市场调查;商务信息咨询;社会经济咨询(不含投资咨询);企业管理咨询;企业营销策划;信息技术咨询服务(不含培训); 计算机系统服务;软硬件的研究与销售;计算机系统设计、网页设计、网络设备安装与维护、计算机技术服务与技术咨询; 智能网络控制系统设备的设计及安装、网络系统工程设计与安装;应用软件服务;数据处理;互联网数据服务;展览展示服 务;广告业;销售:通讯设备(不含无线电发射设备);增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) | 成都市锦江 区桦彩路158 号1栋1单元 2层1号B221 室 | 肖 路 | 1,000 | 同受 控股 股东 控制 |
(二)履约能力分析
关联方均合法存续且生产经营正常,均具备持续经营的履约能力。
三、定价政策和关联交易主要内容
上述日常关联交易定价是以市场价格为基础,符合国家有关规定,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要,决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要,与关联方的合作基于能够充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,有利于公司日常经营业务的持续稳定进行;日常关联交易定价按照市场定价执行,遵循公允性、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;预计的关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会 2024年4月29日