[快讯]力合科技:关于股东减持股份计划时间届满

2024-01-28 86268阅读
  CFi.CN讯:一、股东减持股份情况
1、减持股份来源:通过证券非交易过户取得邵东丰铭持有的公司首次公开发行前及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

2、股东减持股份情况
序号 股东姓名 减持方式 减持期间 减持均价 (元/股) 减持股数 (股) 占公司总股 本比例
1 饶宁聪 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.71 50000 0.02%
2 石邦献 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
3 邹雄伟 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
4 聂波 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
5 刘德华 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.70 333700 0.14%
6 黄志坚 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.46 120000 0.05%
7 苏凌海 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
8 李智 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.87 230000 0.10%
9 文立群 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
10 李颖 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.18 380000 0.16%
11 郭艳 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.53 360000 0.15%
12 尤海云 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.53 259300 0.11%
13 周来宾 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
14 侯亮 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
15 武军贤 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.57 14000 0.01%
16 贺军华 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.54 250000 0.11%
17 陈莲福 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.13 70000 0.03%
18 刘静华 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
19 程立 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
20 唐宏朝 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.68 77100 0.03%
21 李冬柏 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.02 30000 0.01%
22 肖绍亚 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.49 46500 0.02%
23 詹小波 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
24 唐志明 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.10 10000 0.00%
25 陈典议 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.32 10000 0.00%
26 郭峰 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
27 蒙良庆 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
28 李安强 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
29 张辉 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
30 扶旺兴 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
31 郭珍 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
32 杨晓明 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
33 王远振 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.76 50000 0.02%
34 徐优秀 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.07 20000 0.01%
35 熊春洪 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.61 8000 0.00%
36 张琳琳 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.28 60000 0.03%
37 胡家锋 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
38 江才胜 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.30 120000 0.05%
39 易小燕 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
40 邹慧 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
41 张传宝 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.07 30000 0.01%
42 贺剑 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
43 王成 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 13.75 60000 0.03%
44 彭亚勋 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.85 90000 0.04%
45 程志 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
46 陈星 集中竞价交易 2023. 6.8-2023.12.7 14.37 30000 0.01%
47 唐长城 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
48 徐岩 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
49 李子立 - 2023. 6.8-2023.12.7 - - -
合计 2,708,600 1.14%        
3、 股东本次减持前后持股情况
股东 名称 股份性质 本次减持前持有股份   本次减持后持有股份  
    股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
饶宁聪 无限售流通股 900,000 0.38% 850,000 0.36%
石邦献 无限售流通股 900,000 0.38% 900,000 0.38%
邹雄伟 合计持有股份 810,000 0.34% 810,000 0.34%
  其中:有限售条件股份 607,500 0.26% 607,500 0.26%
  无限售流通股 202,500 0.09% 202,500 0.09%
聂波 合计持有股份 700,000 0.30% 700,000 0.30%
  其中:有限售条件股份 700,000 0.30% 700,000 0.30%
  无限售流通股 0 0.00% 0 0.00%
刘德华 无限售流通股 560,000 0.24% 226,300 0.10%
黄志坚 无限售流通股 540,000 0.23% 420,000 0.18%
苏凌海 无限售流通股 500,000 0.21% 500,000 0.21%
李智 无限售流通股 480,000 0.20% 250,000 0.11%
文立群 合计持有股份 450,000 0.19% 450,000 0.19%
  其中:有限售条件股份 337,500 0.14% 337,500 0.14%
  无限售流通股 112,500 0.05% 112,500 0.05%
李颖 无限售流通股 440,000 0.19% 60,000 0.03%
郭艳 无限售流通股 420,000 0.18% 60,000 0.03%
尤海云 无限售流通股 420,000 0.18% 160,700 0.07%
周来宾 合计持有股份 400,000 0.17% 400,000 0.17%
  其中:有限售条件股份 300,000 0.13% 300,000 0.13%
  无限售流通股 100,000 0.04% 100,000 0.04%
侯亮 合计持有股份 400,000 0.17% 400,000 0.17%
  其中:有限售条件股份 300,000 0.13% 300,000 0.13%
  无限售流通股 100,000 0.04% 100,000 0.04%
武军贤 无限售流通股 390,000 0.16% 376,000 0.16%
贺军华 合计持有股份 340,000 0.14% 90,000 0.04%
  其中:有限售条件股份 0 0.00% 67,500 0.03%
  无限售流通股 340,000 0.14% 22,500 0.01%
陈莲福 无限售流通股 320,000 0.14% 250,000 0.11%
刘静华 无限售流通股 300,000 0.13% 300,000 0.13%
程立 合计持有股份 300,000 0.13% 300,000 0.13%
  其中:有限售条件股份 225,000 0.10% 225,000 0.10%
  无限售流通股 75,000 0.03% 75,000 0.03%
唐宏朝 无限售流通股 290,000 0.12% 212,900 0.09%
李冬柏 无限售流通股 270,000 0.11% 240,000 0.10%
肖绍亚 无限售流通股 240,000 0.10% 193,500 0.08%
詹小波 无限售流通股 240,000 0.10% 240,000 0.10%
唐志明 无限售流通股 240,000 0.10% 230,000 0.10%
陈典议 无限售流通股 240,000 0.10% 230,000 0.10%
郭峰 无限售流通股 240,000 0.10% 240,000 0.10%
蒙良庆 合计持有股份 240,000 0.10% 240,000 0.10%
  其中:有限售条件股份 180,000 0.08% 180,000 0.08%
  无限售流通股 60,000 0.03% 60,000 0.03%
李安强 合计持有股份 200,000 0.08% 200,000 0.08%
  其中:有限售条件股份 150,000 0.06% 150,000 0.06%
  无限售流通股 50,000 0.02% 50,000 0.02%
张辉 合计持有股份 200,000 0.08% 200,000 0.08%
  其中:有限售条件股份 150,000 0.06% 150,000 0.06%
  无限售流通股 50,000 0.02% 50,000 0.02%
扶旺兴 无限售流通股 190,000 0.08% 190,000 0.08%
郭珍 合计持有股份 180,000 0.08% 180,000 0.08%
  其中:有限售条件股份 135,000 0.06% 135,000 0.06%
  无限售流通股 45,000 0.02% 45,000 0.02%
杨晓明 无限售流通股 180,000 0.08% 180,000 0.08%
王远振 无限售流通股 150,000 0.06% 100,000 0.04%
徐优秀 无限售流通股 150,000 0.06% 130,000 0.05%
熊春洪 无限售流通股 150,000 0.06% 142,000 0.06%
张琳琳 无限售流通股 150,000 0.06% 90,000 0.04%
胡家锋 无限售流通股 150,000 0.06% 150,000 0.06%
江才胜 无限售流通股 120,000 0.05% 0 0.00%
易小燕 合计持有股份 100,000 0.04% 100,000 0.04%
  其中:有限售条件股份 75,000 0.03% 75,000 0.03%
  无限售流通股 25,000 0.01% 25,000 0.01%
邹慧 合计持有股份 100,000 0.04% 100,000 0.04%
  其中:有限售条件股份 75,000 0.03% 75,000 0.03%
  无限售流通股 25,000 0.01% 25,000 0.01%
张传宝 无限售流通股 90,000 0.04% 60,000 0.03%
贺剑 无限售流通股 90,000 0.04% 90,000 0.04%
王成 无限售流通股 90,000 0.04% 30,000 0.01%
彭亚勋 无限售流通股 90,000 0.04% 0 0.00%
程志 无限售流通股 90,000 0.04% 90,000 0.04%
陈星 无限售流通股 90,000 0.04% 60,000 0.03%
唐长城 无限售流通股 90,000 0.04% 90,000 0.04%
徐岩 无限售流通股 90,000 0.04% 90,000 0.04%
李子立 无限售流通股 90,000 0.04% 90,000 0.04%
合计 14,400,000 6.08% 11,691,400 4.94%  
注 1:除现任董监高外的其他股东本次只统计通过证券非交易过户取得的邵东丰铭持有的力合科技股份的变动情况。

注 2:计算占公司总股本比例时,公司总股本按 236,759,000股计算(已扣除公司股份回购专用账户中的 1,641,000股)。

文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。