[快讯]地产基金公布年报 十大重仓股
CFi.CN讯:地产基金 (基金代码:161721)公布 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与投资了招商蛇口。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年 10月 1日-2023年 12月 31日) | |
招商沪深 300地产等权重指 数 A | 招商沪深 300地产等权重指 数 C | |
1.本期已实现收益 | -41,137,519.81 | -87,613,815.91 |
2.本期利润 | -91,962,366.99 | -177,626,265.16 |
3.加权平均基金份额本期利 润 | -0.1146 | -0.1087 |
4.期末基金资产净值 | 352,627,639.30 | 732,982,135.55 |
5.期末基金份额净值 | 0.4167 | 0.4158 |
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 600048 | 保利发展 | 15,693,051 | 155,361,204.90 | 14.31 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 15,677,140 | 149,403,144.20 | 13.76 |
3 | 600606 | 绿地控股 | 64,892,714 | 149,253,242.20 | 13.75 |
4 | 000002 | 万 科 A | 13,980,396 | 146,234,942.16 | 13.47 |
5 | 601155 | 新城控股 | 12,706,844 | 144,985,090.04 | 13.36 |
6 | 000069 | 华侨城 A | 46,510,308 | 144,647,057.88 | 13.32 |
7 | 600515 | 海南机场 | 37,568,307 | 139,002,735.90 | 12.80 |
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例 (%) |
1 | 688563 | 航材股份 | 1,005 | 60,792.45 | 0.01 |
2 | 688548 | 广钢气体 | 4,048 | 51,612.00 | 0.00 |
3 | 301526 | 国际复材 | 9,723 | 43,267.35 | 0.00 |
4 | 301487 | 盟固利 | 867 | 35,512.32 | 0.00 |
5 | 688549 | 中巨芯 | 4,294 | 34,738.46 | 0.00 |
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。