[快讯]周四14股面临抛压 9.6亿股解禁

2023-10-12 142063阅读
  CFi.CN讯:周四14股面临抛压 9.6亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年10月12日 000153 丰原药业 798.8000万股 2.41% 2.56%
2023年10月12日 002290 禾盛新材 255.0000万股 1.03% 1.04%
2023年10月12日 002738 中矿资源 6625.6506万股 9.29% 10.93%
2023年10月12日 003001 中岩大地 762.2305万股 5.99% 15.43%
2023年10月12日 301296 新巨丰 20867.9453万股 49.69% 331.24%
2023年10月12日 301316 慧博云通 335.5263万股 0.84% 8.57%
2023年10月12日 301363 美好医疗 7189.9458万股 17.68% 190.27%
2023年10月12日 603767 中马传动 118.6500万股 0.39% 0.39%
2023年10月12日 605018 长华集团 37500.0000万股 79.53% 401.13%
2023年10月12日 605338 巴比食品 16173.6300万股 64.67% 187.49%
2023年10月12日 688150 莱特光电 215.5915万股 0.54% 1.23%
2023年10月12日 688459 哈铁科技 2828.2738万股 5.89% 34.14%
2023年10月12日 689009 九号公司-WD 8.1514万股 0.01% 0.02%
2023年10月12日 830809 安达科技 2500.0000万股 4.09% 8.15%
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。