[三季报]泰嘉股份(002843):2023年三季度报告
原标题:泰嘉股份:2023年三季度报告
证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2023-085 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 464,318,766.85 | 173.21% | 1,409,590,492.89 | 207.59% |
归属于上市公司股东 的净利润(元) | 41,625,153.23 | -23.26% | 102,629,604.76 | 6.84% |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) | 28,496,241.51 | -24.64% | 80,449,333.56 | 6.99% |
经营活动产生的现金 流量净额(元) | — | — | 21,099,082.59 | -41.81% |
基本每股收益(元/ 股) | 0.19 | -26.92% | 0.48 | 4.35% |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.19 | -26.92% | 0.48 | 6.67% |
加权平均净资产收益 率 | 5.18% | 下降3.24个百分点 | 13.43% | 下降1.96个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,729,984,927.91 | 1,969,185,391.31 | 38.64% | |
归属于上市公司股东 的所有者权益(元) | 1,407,284,965.28 | 704,906,527.42 | 99.64% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分) | 65,845.99 | -201,462.64 | |
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) | 3,109,158.71 | 14,381,615.23 | |
委托他人投资或管理资产的 损益 | 6,151.05 | 345,304.19 | |
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 | 11,367,504.16 | 10,919,831.95 | |
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 188,396.86 | 67,308.00 | |
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 832,479.45 | 846,016.35 | |
减:所得税影响额 | 2,363,278.04 | 4,042,021.70 | |
少数股东权益影响额 (税后) | 77,346.47 | 136,320.18 | |
合计 | 13,128,911.71 | 22,180,271.20 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | 重大变动说明 |
货币资金 | 803,956,937.30 | 171,715,312.29 | 368.19% | 主要系定向增发收到募集资金影响 |
预付款项 | 9,553,946.99 | 6,220,264.34 | 53.59% | 主要系预付购材料款等增加影响 |
其他应收款 | 18,402,205.71 | 10,223,449.70 | 80.00% | 主要系新增罗定雅达投标购置土地保 证金影响 |
其他流动资产 | 9,755,698.02 | 4,014,247.70 | 143.03% | 主要系待抵扣增值税进项税额增加影 响 |
在建工程 | 68,052,954.26 | 24,919,342.87 | 173.09% | 主要系募投项目产线投入增加影响 |
使用权资产 | 70,305,710.15 | 23,562,124.02 | 198.38% | 主要系雅达能源新增厂房租赁影响 |
长期待摊费用 | 17,358,493.36 | 8,764,198.20 | 98.06% | 主要系新增产线工装投入、租入厂房 装修支出等增加影响 |
其他非流动资产 | 16,751,571.20 | 3,537,339.80 | 373.56% | 主要系预付设备、工程款增加影响 |
一年内到期的非流动负 债 | 11,634,184.48 | 6,979,416.91 | 66.69% | 主要系新能源电源业务新增厂房租赁 影响 |
租赁负债 | 59,355,948.92 | 16,264,012.62 | 264.95% | 主要系雅达能源新增厂房租赁影响 |
资本公积 | 697,837,295.04 | 113,414,214.44 | 515.30% | 主要系定向增发股本溢价影响 |
库存股 | 25,018,872.63 | 163,092.63 | 15240.28% | 主要系限制性股票激励计划新增回购 义务影响 |
项目 | 本年初至报告期末 | 上年初到上期报告 期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | 重大变动说明 |
营业收入 | 1,409,590,492.89 | 458,272,008.70 | 207.59% | 主要系合并铂泰电子报表影响 |
营业成本 | 1,156,193,924.28 | 270,318,231.40 | 327.72% | 主要系合并铂泰电子报表影响 |
税金及附加 | 7,763,928.64 | 5,058,063.03 | 53.50% | 主要系合并铂泰电子报表影响 |
销售费用 | 31,590,142.71 | 18,096,866.34 | 74.56% | 主要系合并铂泰电子报表影响 |
管理费用 | 77,056,195.23 | 57,917,926.67 | 33.04% | 主要系合并铂泰电子报表影响 |
研发费用 | 42,131,152.23 | 20,424,790.99 | 106.27% | 主要系合并铂泰电子报表影响 |
财务费用 | 5,807,903.26 | 2,029,809.48 | 186.13% | 主要系合并铂泰电子报表影响 |
其他收益 | 13,710,763.36 | 3,901,229.21 | 251.45% | 主要系报告期收到的政府补贴较上年 同期增加影响 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | -2,237,204.43 | 30,560,669.37 | -107.32% | 主要系上年同期合并铂泰电子报表及 对联营企业的投资收益减少影响 |
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | 10,919,831.95 | 77,005.47 | 14080.59% | 主要系持有的基金估值变动影响 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -3,143,559.52 | -6,385,232.84 | 50.77% | 主要系报告期末罗定雅达应收账款较 年初减少影响 |
所得税费用 | 9,887,150.47 | 15,523,876.94 | -36.31% | 主要系合并铂泰电子报表影响 |
少数股东损益 | -6,173,021.44 | -271,461.06 | -2174.00% | 主要系合并铂泰电子报表影响 |
项目 | 本年初至报告期末 | 上年初到上期报告 期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | 重大变动说明 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 21,099,082.59 | 36,260,050.84 | -41.81% | 主要系报告期采购支付增加影响 |
投资活动产生的现金流 量净额 | -57,927,424.87 | -17,194,248.15 | -236.90% | 主要系募投项目产线投入增加影响 |
筹资活动产生的现金流 量净额 | 685,308,467.39 | 98,112,896.56 | 598.49% | 主要系定向增发收到募集资金影响 |
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,889 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
长沙正元企业 管理有限公司 | 境内非国有法 人 | 27.05% | 57,897,350 | 0 | 质押 | 12,150,000 |
中联重科股份 有限公司 | 境内非国有法 人 | 22.42% | 48,000,000 | 0 | ||
邦中投资有限 公司 | 境外法人 | 8.22% | 17,602,650 | 0 | ||
湖南泰嘉新材 料科技股份有 限公司-2021 年员工持股计 划 | 其他 | 2.94% | 6,288,000 | 0 | ||
中国工商银行 股份有限公司 -南方高端装 备灵活配置混 合型证券投资 基金 | 其他 | 1.45% | 3,112,162 | 0 | ||
湖南长创咨询 管理合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | 1.03% | 2,194,610 | 0 | ||
周骏 | 境内自然人 | 0.79% | 1,701,600 | 0 | ||
胡煜君 | 境内自然人 | 0.59% | 1,269,800 | 0 | ||
敦和资产管理 有限公司-敦 和云栖1号积 极成长私募基 | 其他 | 0.47% | 1,001,400 | 0 | ||
金 | ||||||
陆有勇 | 境内自然人 | 0.44% | 946,200 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
长沙正元企业管理有限公司 | 57,897,350 | 人民币普通股 | 57,897,350 | |||
中联重科股份有限公司 | 48,000,000 | 人民币普通股 | 48,000,000 | |||
邦中投资有限公司 | 17,602,650 | 人民币普通股 | 17,602,650 | |||
湖南泰嘉新材料科技股份有限公 司-2021年员工持股计划 | 6,288,000 | 人民币普通股 | 6,288,000 | |||
中国工商银行股份有限公司-南 方高端装备灵活配置混合型证券 投资基金 | 3,112,162 | 人民币普通股 | 3,112,162 | |||
湖南长创咨询管理合伙企业(有 限合伙) | 2,194,610 | 人民币普通股 | 2,194,610 | |||
周骏 | 1,701,600 | 人民币普通股 | 1,701,600 | |||
胡煜君 | 1,269,800 | 人民币普通股 | 1,269,800 | |||
敦和资产管理有限公司-敦和云 栖1号积极成长私募基金 | 1,001,400 | 人民币普通股 | 1,001,400 | |||
陆有勇 | 946,200 | 人民币普通股 | 946,200 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致 行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东长沙正元企业管理有限公司合计持有57,897,350股公司股 份,其中,通过普通证券账户持有52,397,350股,通过信用证券 账户持有5,500,000股。股东周骏合计持有1,701,600股公司股 份,其中,通过信用证券账户持有1,701,600股。股东胡煜君合计 持有1,269,800股公司股份,其中,通过信用证券账户持有 1,269,800股。股东陆有勇合计持有946,200股公司股份,其中, 通过信用证券账户持有946,200股。 |
公司向特定对象发行股票即定向增发事项于2023年9月下旬完成发行工作,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2023年9月22日出具的天职业字[2023]47094号《验资报告》审验:本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币608,056,184.04元,扣除与本次发行有关的费用人民币22,504,546.08元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币585,551,637.96元,其中新增股份37,557,516.00元,增加资本公积547,994,121.96元。公司于2023年9月27日和10月13日分别披露了发行情况报告书和上市公告书,该部分新增股份的上市时间为2023年10月17日。
公司上述“(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”披露的股东信息系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的报告期末《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》填报,未包含定向增发新增股份。
公司2023年第三季度报告中的财务数据分析和财务报表填报等内容系按照定向增发完成后的情况进行填报、分析。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 803,956,937.30 | 171,715,312.29 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 30,001,631.11 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 97,922,312.56 | 123,213,158.47 |
应收账款 | 462,640,194.31 | 415,526,709.88 |
应收款项融资 | 32,576,175.44 | 28,945,277.30 |
预付款项 | 9,553,946.99 | 6,220,264.34 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 18,402,205.71 | 10,223,449.70 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 969,025.01 | 969,025.01 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 283,157,172.52 | 274,575,475.62 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 9,755,698.02 | 4,014,247.70 |
流动资产合计 | 1,717,964,642.85 | 1,064,435,526.41 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 16,891,819.19 | 19,329,098.20 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 56,510,731.74 | 56,592,894.35 |
投资性房地产 | 11,780,542.43 | 12,053,809.70 |
固定资产 | 470,196,148.57 | 487,850,318.67 |
在建工程 | 68,052,954.26 | 24,919,342.87 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 70,305,710.15 | 23,562,124.02 |
无形资产 | 23,376,281.02 | 26,439,678.40 |
开发支出 | 5,863,768.85 | |
商誉 | 134,384,459.00 | 134,384,459.00 |
长期待摊费用 | 17,358,493.36 | 8,764,198.20 |
递延所得税资产 | 120,547,805.29 | 107,316,601.69 |
其他非流动资产 | 16,751,571.20 | 3,537,339.80 |
非流动资产合计 | 1,012,020,285.06 | 904,749,864.90 |
资产总计 | 2,729,984,927.91 | 1,969,185,391.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 325,510,475.40 | 365,860,020.82 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 153,353,155.69 | 169,234,844.38 |
应付账款 | 330,274,470.95 | 388,106,860.79 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,773,620.87 | 4,217,767.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 32,787,140.62 | 44,089,574.72 |
应交税费 | 23,493,457.65 | 20,971,998.79 |
其他应付款 | 102,289,042.71 | 81,124,491.56 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 11,634,184.48 | 6,979,416.91 |
其他流动负债 | 23,527,841.88 | 21,871,760.73 |
流动负债合计 | 1,008,643,390.25 | 1,102,456,735.98 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 113,042,820.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 59,355,948.92 | 16,264,012.62 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 729,775.71 | 789,534.84 |
递延收益 | 10,902,991.64 | 10,768,923.86 |
递延所得税负债 | 63,724,046.35 | 61,538,633.03 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 247,755,582.62 | 89,361,104.35 |
负债合计 | 1,256,398,972.87 | 1,191,817,840.33 |
所有者权益: | ||
股本 | 251,611,516.00 | 211,680,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 697,837,295.04 | 113,414,214.44 |
减:库存股 | 25,018,872.63 | 163,092.63 |
其他综合收益 | 2,213,197.94 | 1,963,181.44 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 83,705,136.29 | 83,705,136.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 396,936,692.64 | 294,307,087.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,407,284,965.28 | 704,906,527.42 |
少数股东权益 | 66,300,989.76 | 72,461,023.56 |
所有者权益合计 | 1,473,585,955.04 | 777,367,550.98 |
负债和所有者权益总计 | 2,729,984,927.91 | 1,969,185,391.31 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,409,590,492.89 | 458,272,008.70 |
其中:营业收入 | 1,409,590,492.89 | 458,272,008.70 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,320,543,246.35 | 373,845,687.91 |
其中:营业成本 | 1,156,193,924.28 | 270,318,231.40 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,763,928.64 | 5,058,063.03 |
销售费用 | 31,590,142.71 | 18,096,866.34 |
管理费用 | 77,056,195.23 | 57,917,926.67 |
研发费用 | 42,131,152.23 | 20,424,790.99 |
财务费用 | 5,807,903.26 | 2,029,809.48 |
其中:利息费用 | 9,209,978.59 | 6,733,212.42 |
利息收入 | 1,999,409.75 | 3,736,172.50 |
加:其他收益 | 13,710,763.36 | 3,901,229.21 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | -2,237,204.43 | 30,560,669.37 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | -2,625,936.46 | 15,127,663.41 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 10,919,831.95 | 77,005.47 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -3,143,559.52 | -6,385,232.84 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -1,905,948.60 | -1,647,696.85 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 36,406.47 | 26,659.57 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 106,427,535.77 | 110,958,954.72 |
加:营业外收入 | 505,096.47 | 732,887.63 |
减:营业外支出 | 588,898.45 | 382,718.46 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 106,343,733.79 | 111,309,123.89 |
减:所得税费用 | 9,887,150.47 | 15,523,876.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 96,456,583.32 | 95,785,246.95 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 96,456,583.32 | 95,785,246.95 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 102,629,604.76 | 96,056,708.01 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | -6,173,021.44 | -271,461.06 |
六、其他综合收益的税后净额 | 263,004.15 | 801,388.60 |
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 250,016.50 | 801,388.60 |
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | 250,016.50 | 801,388.60 |
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | 911,962.39 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 250,016.50 | -110,573.79 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 12,987.65 | |
七、综合收益总额 | 96,719,587.47 | 96,586,635.55 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 102,879,621.26 | 96,858,096.61 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | -6,160,033.79 | -271,461.06 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.48 | 0.46 |
(二)稀释每股收益 | 0.48 | 0.45 |
法定代表人:方鸿 主管会计工作负责人:谢朝勃 会计机构负责人:邓麒 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,460,299,305.97 | 374,799,307.33 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,148,386.49 | 1,316,793.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,410,627.98 | 10,686,774.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,489,858,320.44 | 386,802,874.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,130,760,818.00 | 222,242,564.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 217,422,372.52 | 69,061,196.88 |
支付的各项税费 | 44,032,804.33 | 29,019,679.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,543,243.00 | 30,219,383.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,468,759,237.85 | 350,542,823.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,099,082.59 | 36,260,050.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 162,505,674.56 | 55,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 339,153.14 | 437,530.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 2,750.00 | 52,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 66,609,777.34 | |
投资活动现金流入小计 | 162,847,577.70 | 122,100,107.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 99,271,322.57 | 10,284,355.72 |
投资支付的现金 | 121,503,680.00 | 105,010,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 220,775,002.57 | 139,294,355.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,927,424.87 | -17,194,248.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 612,668,758.49 | 9,021,600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 | ||
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 380,341,129.43 | 274,063,482.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,970,024.04 | 28,756,830.34 |
筹资活动现金流入小计 | 1,068,979,911.96 | 311,841,912.34 |
偿还债务支付的现金 | 307,614,962.21 | 153,202,109.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 10,113,248.52 | 31,248,394.49 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,943,233.84 | 29,278,511.45 |
筹资活动现金流出小计 | 383,671,444.57 | 213,729,015.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 685,308,467.39 | 98,112,896.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 2,751,399.29 | 1,262,171.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 651,231,524.40 | 118,440,871.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,587,989.55 | 43,384,298.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 786,819,513.95 | 161,825,169.79 |
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。