[快讯]11月7日大宗交易一览
CFi.CN讯:11月7日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-11-07 | 000426 | 兴业银锡 | 9.13 | -0.65 | 8.35 | 1878.75 | 225.00 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
2023-11-07 | 000552 | 甘肃能化 | 3.18 | 0.00 | 2.92 | 187.32 | 64.15 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-11-07 | 000659 | 珠海中富 | 2.77 | 0.73 | 2.65 | 914.25 | 345.00 | 方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-11-07 | 000691 | 亚太实业 | 4.81 | 0.84 | 4.81 | 762.39 | 158.50 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-11-07 | 000858 | 五粮液 | 159.31 | -0.33 | 162.00 | 505.44 | 3.12 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广西分公司 |
2023-11-07 | 000927 | 中国铁物 | 2.67 | -0.37 | 2.71 | 225.60 | 83.25 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司长春同志街证券营业部 |
2023-11-07 | 001299 | 美能能源 | 16.88 | -0.24 | 16.37 | 409.25 | 25.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-11-07 | 002015 | 协鑫能科 | 12.01 | 1.44 | 10.66 | 1012.70 | 95.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 |
2023-11-07 | 002090 | 金智科技 | 9.97 | -0.20 | 8.99 | 1708.10 | 190.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 |
2023-11-07 | 002146 | 荣盛发展 | 1.92 | -1.03 | 1.78 | 3871.50 | 2175.00 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
2023-11-07 | 002212 | 天融信 | 9.72 | 1.36 | 9.70 | 562.60 | 58.00 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州浦上大道证券营业部 |
2023-11-07 | 002212 | 天融信 | 9.72 | 1.36 | 8.65 | 3027.50 | 350.00 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-11-07 | 002221 | 东华能源 | 10.85 | 0.46 | 10.85 | 250.85 | 23.12 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-11-07 | 002271 | 东方雨虹 | 24.52 | -0.73 | 24.52 | 1007.77 | 41.10 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-11-07 | 002380 | 科远智慧 | 18.41 | 0.77 | 16.50 | 389.40 | 23.60 | 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 | 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-11-07 | 002470 | 金正大 | 1.78 | -1.66 | 1.78 | 534.00 | 300.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
2023-11-07 | 002470 | 金正大 | 1.78 | -1.66 | 1.78 | 1085.80 | 610.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
2023-11-07 | 002552 | 宝鼎科技 | 15.60 | 0.06 | 15.37 | 968.31 | 63.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部 |
2023-11-07 | 002731 | 萃华珠宝 | 11.18 | 0.09 | 10.61 | 498.27 | 46.96 | 华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部 |
2023-11-07 | 002738 | 中矿资源 | 36.42 | -1.97 | 36.42 | 364.20 | 10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
2023-11-07 | 002919 | 名臣健康 | 32.38 | 1.66 | 30.76 | 892.04 | 29.00 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-11-07 | 300056 | 中创环保 | 7.23 | -0.28 | 7.15 | 572.00 | 80.00 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
2023-11-07 | 300063 | 天龙集团 | 7.68 | 20.00 | 5.50 | 200.20 | 36.40 | 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-11-07 | 300063 | 天龙集团 | 7.68 | 20.00 | 5.50 | 200.20 | 36.40 | 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-11-07 | 300063 | 天龙集团 | 7.68 | 20.00 | 5.50 | 220.00 | 40.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-11-07 | 300063 | 天龙集团 | 7.68 | 20.00 | 5.50 | 165.00 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-11-07 | 300124 | 汇川技术 | 64.20 | 0.72 | 64.20 | 1514.80 | 23.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
2023-11-07 | 300195 | 长荣股份 | 6.34 | 0.32 | 5.75 | 201.25 | 35.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-11-07 | 300195 | 长荣股份 | 6.34 | 0.32 | 5.75 | 201.25 | 35.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-11-07 | 300195 | 长荣股份 | 6.34 | 0.32 | 5.75 | 201.25 | 35.00 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-11-07 | 300195 | 长荣股份 | 6.34 | 0.32 | 5.75 | 201.25 | 35.00 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-11-07 | 300195 | 长荣股份 | 6.34 | 0.32 | 5.75 | 201.25 | 35.00 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-11-07 | 300195 | 长荣股份 | 6.34 | 0.32 | 5.75 | 201.25 | 35.00 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-11-07 | 300195 | 长荣股份 | 6.34 | 0.32 | 5.75 | 201.25 | 35.00 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-11-07 | 300195 | 长荣股份 | 6.34 | 0.32 | 5.75 | 201.25 | 35.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-11-07 | 300195 | 长荣股份 | 6.34 | 0.32 | 5.75 | 201.25 | 35.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-11-07 | 300195 | 长荣股份 | 6.34 | 0.32 | 5.75 | 201.25 | 35.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-11-07 | 300303 | 聚飞光电 | 5.85 | 2.45 | 5.36 | 2680.00 | 500.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2023-11-07 | 300385 | 雪浪环境 | 6.46 | 0.16 | 6.36 | 254.40 | 40.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
2023-11-07 | 300408 | 三环集团 | 31.86 | -1.85 | 31.86 | 694.55 | 21.80 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-11-07 | 300578 | 会畅通讯 | 20.02 | 0.96 | 19.86 | 595.80 | 30.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-11-07 | 300609 | 汇纳科技 | 27.60 | 0.15 | 27.05 | 1352.50 | 50.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 财通证券股份有限公司山东分公司 |
2023-11-07 | 300694 | 蠡湖股份 | 13.21 | 10.82 | 12.95 | 2136.75 | 165.00 | 财通证券股份有限公司兰溪人民南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 |
2023-11-07 | 300750 | 宁德时代 | 191.24 | -2.96 | 191.24 | 1433.92 | 7.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-07 | 300750 | 宁德时代 | 191.24 | -2.96 | 191.24 | 1357.80 | 7.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
2023-11-07 | 300750 | 宁德时代 | 191.24 | -2.96 | 177.37 | 568.65 | 3.21 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
2023-11-07 | 300760 | 迈瑞医疗 | 282.60 | -0.92 | 282.14 | 5812.08 | 20.60 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-11-07 | 300890 | 翔丰华 | 35.75 | -0.50 | 35.70 | 1199.52 | 33.60 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
2023-11-07 | 301078 | 孩子王 | 8.80 | 0.23 | 8.18 | 204.50 | 25.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-11-07 | 301171 | 易点天下 | 18.42 | -0.97 | 14.88 | 491.04 | 33.00 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 |
2023-11-07 | 301379 | 天山电子 | 30.12 | 1.07 | 29.50 | 885.00 | 30.00 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 |
2023-11-07 | 301380 | 挖金客 | 47.79 | 1.38 | 37.79 | 394.15 | 10.43 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
2023-11-07 | 600036 | 招商银行 | 30.80 | -1.09 | 31.30 | 546.19 | 17.45 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广西分公司 |
2023-11-07 | 600059 | 古越龙山 | 10.00 | 1.21 | 10.00 | 505.00 | 50.50 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-11-07 | 600276 | 恒瑞医药 | 48.43 | 0.21 | 48.43 | 227.62 | 4.70 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-11-07 | 600276 | 恒瑞医药 | 48.43 | 0.21 | 48.80 | 3640.48 | 74.60 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-11-07 | 600297 | 广汇汽车 | 1.92 | -1.03 | 1.75 | 402.50 | 230.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 信达证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 |
2023-11-07 | 600331 | 宏达股份 | 5.09 | 9.94 | 5.09 | 152.70 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-07 | 600519 | 贵州茅台 | 1791.17 | -1.15 | 1791.17 | 1038.88 | 0.58 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-11-07 | 600617 | 国新能源 | 4.15 | -0.24 | 3.74 | 892.74 | 238.70 | 机构专用 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 |
2023-11-07 | 600703 | 三安光电 | 15.32 | -0.39 | 15.38 | 399.88 | 26.00 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 机构专用 |
2023-11-07 | 600900 | 长江电力 | 22.27 | 0.13 | 22.26 | 5090.86 | 228.70 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-11-07 | 601058 | 赛轮轮胎 | 11.11 | 0.27 | 10.90 | 2725.00 | 250.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2023-11-07 | 601818 | 光大银行 | 2.96 | -0.34 | 3.11 | 1008.89 | 324.40 | 中银国际证券股份有限公司牡丹江西平安街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司牡丹江西平安街证券营业部 |
2023-11-07 | 601838 | 成都银行 | 12.23 | 0.00 | 11.01 | 385.35 | 35.00 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国元证券股份有限公司重庆分公司 |
2023-11-07 | 601899 | 紫金矿业 | 12.01 | 0.67 | 12.01 | 911.56 | 75.90 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-11-07 | 601901 | 方正证券 | 9.52 | 10.06 | 9.52 | 499.80 | 52.50 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-11-07 | 603022 | 新通联 | 9.98 | 0.50 | 9.14 | 357.37 | 39.10 | 光大证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-11-07 | 603022 | 新通联 | 9.98 | 0.50 | 9.14 | 201.08 | 22.00 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-11-07 | 603022 | 新通联 | 9.98 | 0.50 | 9.14 | 200.17 | 21.90 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-11-07 | 603022 | 新通联 | 9.98 | 0.50 | 9.14 | 319.90 | 35.00 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-11-07 | 603278 | 大业股份 | 11.87 | 1.19 | 11.87 | 416.76 | 35.11 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 兴业证券股份有限公司上海红枫路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 平安证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 603555 | ST贵人 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 86.50 | 50.00 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-11-07 | 605077 | 华康股份 | 22.31 | -0.67 | 21.00 | 1004.85 | 47.85 | 东方证券股份有限公司扬州文汇东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 |
2023-11-07 | 688001 | 华兴源创 | 33.12 | 1.94 | 31.96 | 9547.09 | 298.72 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
2023-11-07 | 688008 | 澜起科技 | 57.81 | 0.89 | 55.01 | 990.18 | 18.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-11-07 | 688008 | 澜起科技 | 57.81 | 0.89 | 55.01 | 825.15 | 15.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-11-07 | 688046 | 药康生物 | 17.83 | -0.28 | 16.40 | 656.00 | 40.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-11-07 | 688052 | 纳芯微 | 149.71 | -2.28 | 138.50 | 692.50 | 5.00 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
2023-11-07 | 688052 | 纳芯微 | 149.71 | -2.28 | 138.50 | 554.00 | 4.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
2023-11-07 | 688114 | 华大智造 | 84.95 | 2.61 | 78.15 | 468.90 | 6.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 |
2023-11-07 | 688114 | 华大智造 | 84.95 | 2.61 | 78.15 | 203.19 | 2.60 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 |
2023-11-07 | 688114 | 华大智造 | 84.95 | 2.61 | 78.15 | 203.19 | 2.60 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 |
2023-11-07 | 688114 | 华大智造 | 84.95 | 2.61 | 78.15 | 203.19 | 2.60 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 |
2023-11-07 | 688150 | 莱特光电 | 20.30 | -1.98 | 18.80 | 752.00 | 40.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-11-07 | 688150 | 莱特光电 | 20.30 | -1.98 | 18.80 | 752.00 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-11-07 | 688158 | 优刻得-W | 17.81 | 3.37 | 16.39 | 213.07 | 13.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
2023-11-07 | 688158 | 优刻得-W | 17.81 | 3.37 | 16.39 | 213.07 | 13.00 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
2023-11-07 | 688187 | 时代电气 | 40.54 | -0.27 | 32.52 | 3252.00 | 100.00 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-11-07 | 688213 | 思特威-W | 54.90 | 0.81 | 50.78 | 507.80 | 10.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
2023-11-07 | 688293 | 奥浦迈 | 55.80 | 0.23 | 55.24 | 1049.56 | 19.00 | 国联证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2023-11-07 | 688331 | 荣昌生物 | 68.00 | 0.55 | 63.24 | 632.40 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-11-07 | 688357 | 建龙微纳 | 57.72 | 1.83 | 53.00 | 265.00 | 5.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
2023-11-07 | 688357 | 建龙微纳 | 57.72 | 1.83 | 53.00 | 583.00 | 11.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
2023-11-07 | 688357 | 建龙微纳 | 57.72 | 1.83 | 53.00 | 583.00 | 11.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
2023-11-07 | 688359 | 三孚新科 | 76.10 | -0.04 | 74.57 | 200.59 | 2.69 | 华福证券有限责任公司瑞安万松东路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 |
2023-11-07 | 688468 | 科美诊断 | 11.18 | 4.68 | 11.10 | 555.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-11-07 | 688553 | 汇宇制药-W | 15.11 | -1.05 | 14.50 | 493.00 | 34.00 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 |
2023-11-07 | 688578 | 艾力斯 | 37.49 | 2.54 | 34.87 | 1046.10 | 30.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-07 | 688578 | 艾力斯 | 37.49 | 2.54 | 34.87 | 348.70 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-07 | 688578 | 艾力斯 | 37.49 | 2.54 | 34.87 | 348.70 | 10.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-07 | 688578 | 艾力斯 | 37.49 | 2.54 | 34.87 | 1743.50 | 50.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-07 | 688578 | 艾力斯 | 37.49 | 2.54 | 34.87 | 348.70 | 10.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-07 | 688578 | 艾力斯 | 37.49 | 2.54 | 34.87 | 348.70 | 10.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-07 | 688601 | 力芯微 | 63.69 | -1.21 | 57.32 | 206.35 | 3.60 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
2023-11-07 | 688601 | 力芯微 | 63.69 | -1.21 | 57.32 | 201.19 | 3.51 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
2023-11-07 | 688601 | 力芯微 | 63.69 | -1.21 | 57.32 | 206.35 | 3.60 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
2023-11-07 | 688601 | 力芯微 | 63.69 | -1.21 | 57.32 | 206.35 | 3.60 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
2023-11-07 | 689009 | 九号公司-WD | 32.95 | -1.91 | 30.45 | 304.50 | 10.00 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。