723股流通市值不足20亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至11月10日收盘,两市共1384只个股流通市值低于30亿元,其中723只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1981只个股总市值低于50亿元,其中849只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为鸿铭股份4.68亿元、霍普股份5.27亿元、利仁科技5.34亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST柏龙5.81亿元、*ST越博7.16亿元、*ST爱迪7.40亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301105 | 鸿铭股份 | 4.68 | 18.72 | 1115.77 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 5.27 | 18.90 | - | 建筑装饰 |
001259 | 利仁科技 | 5.34 | 21.26 | 95.55 | 家用电器 |
603172 | 万丰股份 | 5.68 | 22.70 | 51.48 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 5.79 | 20.51 | 287.16 | 基础化工 |
002776 | *ST柏龙 | 5.81 | 5.81 | - | 纺织服饰 |
300960 | 通业科技 | 5.81 | 23.25 | 109.07 | 机械设备 |
300742 | *ST越博 | 5.84 | 7.16 | - | 汽车 |
603073 | 彩蝶实业 | 5.86 | 23.46 | 21.29 | 基础化工 |
603065 | 宿迁联盛 | 5.87 | 58.66 | 75.60 | 基础化工 |
301043 | 绿岛风 | 5.94 | 22.45 | 23.51 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 6.10 | 21.43 | 93.46 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 6.10 | 23.10 | 77.50 | 轻工制造 |
001366 | 播恩集团 | 6.12 | 24.36 | 53.54 | 农林牧渔 |
001260 | 坤泰股份 | 6.12 | 24.48 | 49.87 | 汽车 |
300844 | 山水比德 | 6.16 | 23.77 | - | 建筑装饰 |
603137 | 恒尚节能 | 6.22 | 24.87 | 21.99 | 建筑装饰 |
301049 | 超越科技 | 6.23 | 22.88 | - | 环保 |
301209 | 联合化学 | 6.28 | 20.50 | 63.75 | 基础化工 |
301314 | 科瑞思 | 6.31 | 25.25 | 101.87 | 通信 |
301388 | 欣灵电气 | 6.34 | 25.36 | 53.94 | 电力设备 |
301390 | 经纬股份 | 6.36 | 25.44 | 76.79 | 建筑装饰 |
301429 | 森泰股份 | 6.42 | 25.67 | 52.03 | 建筑材料 |
300995 | 奇德新材 | 6.48 | 18.73 | 324.47 | 基础化工 |
001256 | 炜冈科技 | 6.48 | 25.93 | 29.38 | 机械设备 |
001225 | 和泰机电 | 6.55 | 26.19 | 22.75 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 6.56 | 24.20 | 33.58 | 医药生物 |
605033 | 美邦股份 | 6.59 | 26.36 | 28.17 | 基础化工 |
603291 | 联合水务 | 6.61 | 66.06 | 46.17 | 环保 |
001226 | 拓山重工 | 6.63 | 26.51 | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。