[快讯]周二13股面临抛压 1.8亿股解禁

2023-11-20 137830阅读
  CFi.CN讯:周二13股面临抛压 1.8亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年11月21日 000597 东北制药 472.0000万股 0.33% 0.34%
2023年11月21日 001298 好上好 2699.6981万股 19.11% 77.58%
2023年11月21日 002073 软控股份 588.0000万股 0.58% 0.62%
2023年11月21日 002166 莱茵生物 455.2000万股 0.61% 0.90%
2023年11月21日 002327 富安娜 252.3828万股 0.31% 0.52%
2023年11月21日 300750 宁德时代 78.3539万股 0.02% 0.02%
2023年11月21日 301165 锐捷网络 673.9400万股 1.19% 10.97%
2023年11月21日 600596 新安股份 11648.0000万股 10.17% 11.32%
2023年11月21日 688012 中微公司 108.0900万股 0.17% 0.17%
2023年11月21日 688368 晶丰明源 0.2280万股 0.00% 0.00%
2023年11月21日 688529 豪森股份 88.7309万股 0.53% 0.69%
2023年11月21日 688577 浙海德曼 11.7296万股 0.22% 0.22%
2023年11月21日 873726 卓兆点胶 522.1840万股 6.36% 25.11%
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。