29股遭大宗低价甩货 最低7.9折

2023-12-04 115602阅读
  CFi.CN讯:  11月21日大宗交易显示,有29股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为斯瑞新材(688102)[-20.71%]、密封科技(301020)[-18.61%]、双杰电气(300444)[-18.32%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
斯瑞新材 688102 13.57 10.76 20.71% - 7897800 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
密封科技 301020 21.87 17.80 18.61% - 7120000 东兴证券股份有限公司烟台南大街营业部 中银国际证券股份有限公司烟台长江路证券营业部
密封科技 301020 21.87 17.80 18.61% - 37380000 东兴证券股份有限公司烟台南大街营业部 中银国际证券股份有限公司烟台长江路证券营业部
双杰电气 300444 7.37 6.02 18.32% - 22996400 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐中山路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部
*ST慧辰 688500 27.51 22.80 17.12% - 2673400 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部
新国都 300130 23.86 19.78 17.10% - 2003700 浙商证券股份有限公司深圳分公司 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
慧博云通 301316 27.92 24.00 14.04% - 96000000 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
和元生物 688238 12.32 10.76 12.66% - 2152000 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
和元生物 688238 12.32 10.76 12.66% - 2001400 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2050400 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2050400 长城证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2050400 国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2050400 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2213500 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 5825000 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2912500 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 5825000 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 4427000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2003800 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 3495000 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2003800 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 4427000 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2493100 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2097000 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2050400 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 2330000 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
长久物流 603569 13.11 11.65 11.14% - 5126000 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
明泰铝业 601677 12.30 11.03 10.33% - 23714500 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 中原证券股份有限公司巩义嵩山路证券营业部
兰州银行 001227 2.82 2.53 10.28% - 2985400 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
华民股份 300345 8.36 7.52 10.05% - 4993300 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 中信证券股份有限公司湖南分公司
药康生物 688046 20.14 18.12 10.03% - 3624000 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.12 10.03% - 7248000 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.12 10.03% - 5436000 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.12 10.03% - 5436000 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.12 10.03% - 7248000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.12 10.03% - 7248000 国都证券股份有限公司江苏分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
力源信息 300184 7.68 6.91 10.03% - 2073000 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部
力源信息 300184 7.68 6.91 10.03% - 2418500 机构专用 申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部
力源信息 300184 7.68 6.91 10.03% - 5044300 机构专用 申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部
东鹏控股 003012 8.95 8.06 9.94% - 4500800 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
新能泰山 000720 4.46 4.02 9.87% - 4824000 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部
天目湖 603136 19.56 17.67 9.66% - 3887400 中信建投证券股份有限公司常州广电西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 2184000 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 2293200 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 2002000 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 2184000 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 2002000 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 2002000 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 2002000 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 9100000 国都证券股份有限公司江苏分公司 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 2038400 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 3003000 中国银河证券股份有限公司北京后沙峪证券营业部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 2002000 机构专用 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
药康生物 688046 20.14 18.20 9.63% - 2002000 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部
赢合科技 300457 20.14 18.29 9.19% - 2011900 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部
纳思达 002180 29.94 27.22 9.08% - 5988400 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部
纳思达 002180 29.94 27.22 9.08% - 8166000 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部
纳思达 002180 29.94 27.22 9.08% - 5035700 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部
纳思达 002180 29.94 27.22 9.08% - 13077100 广发证券股份有限公司珠海市珠海大道证券营业部 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部
纳思达 002180 29.94 27.22 9.08% - 6107500 广发证券股份有限公司珠海市珠海大道证券营业部 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部
金字火腿 002515 5.57 5.07 8.98% - 25351200 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部
通化金马 000766 14.75 13.48 8.61% - 2022000 机构专用 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部
盟科药业-U 688373 8.01 7.36 8.11% - 2208000 机构专用 华泰证券股份有限公司北京分公司
盟科药业-U 688373 8.01 7.36 8.11% - 2208000 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
盟科药业-U 688373 8.01 7.36 8.11% - 6182400 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
盟科药业-U 688373 8.01 7.36 8.11% - 2060800 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
盟科药业-U 688373 8.01 7.36 8.11% - 2060800 海通证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
力诺特玻 301188 16.55 15.23 7.98% - 2371300 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
力诺特玻 301188 16.55 15.23 7.98% - 2372800 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
博纳影业 001330 7.69 7.12 7.41% - 2392300 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
美好医疗 301363 36.09 33.56 7.01% - 2684800 机构专用 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
华海清科 688120 208.80 194.18 7.00% - 70530100 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
翔楼新材 301160 43.48 40.44 6.99% - 3639600 华泰证券股份有限公司南京分公司 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
翔楼新材 301160 43.48 40.44 6.99% - 4852800 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
翔楼新材 301160 43.48 40.44 6.99% - 4852800 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
翔楼新材 301160 43.48 40.44 6.99% - 4852800 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
翔楼新材 301160 43.48 40.44 6.99% - 3639600 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
翔楼新材 301160 43.48 40.44 6.99% - 6066000 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
翔楼新材 301160 43.48 40.44 6.99% - 3639600 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
祥生医疗 688358 44.95 42.15 6.23% - 2107500 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
祥生医疗 688358 44.95 42.15 6.23% - 2002100 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
祥生医疗 688358 44.95 42.15 6.23% - 9728200 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
祥生医疗 688358 44.95 42.15 6.23% - 2002100 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
祥生医疗 688358 44.95 42.15 6.23% - 5479500 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
祥生医疗 688358 44.95 42.15 6.23% - 3793500 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
祥生医疗 688358 44.95 42.15 6.23% - 2992700 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
祥生医疗 688358 44.95 42.15 6.23% - 3793500 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
祥生医疗 688358 44.95 42.15 6.23% - 2276100 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
航新科技 300424 13.94 13.23 5.09% - 3086600 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部
麒麟信安 688152 77.30 73.43 5.01% - 2202900 机构专用 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
麒麟信安 688152 77.30 73.43 5.01% - 2202900 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
汇宇制药-W 688553 15.37 14.75 4.03% - 5900000 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部
国际医学 000516 8.96 8.69 3.01% - 50402000 机构专用 甬兴证券有限公司青岛分公司
美能能源 001299 17.11 16.60 2.98% - 5194800 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
上海谊众 688091 56.12 54.45 2.98% - 10890000 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
德龙激光 688170 47.29 46.00 2.73% - 5014000 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
兴森科技 002436 16.22 15.82 2.47% - 10827200 国联证券股份有限公司杭州阔石板路证券营业部 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部
瑞丰光电 300241 5.45 5.34 2.02% - 5763400 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
三孚新科 688359 73.95 72.47 2.00% - 2007400 金元证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部
仁东控股 002647 6.81 6.69 1.76% - 20070000 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部
炬光科技 688167 120.10 118.00 1.75% - 3009000 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部
中一科技 301150 39.20 38.61 1.51% - 3861000 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部
甬矽电子 688362 29.79 29.49 1.01% - 7372500 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
甬矽电子 688362 29.79 29.49 1.01% - 13270500 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
华昌达 300278 4.05 4.01 0.99% - 8020000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部
广立微 301095 84.00 83.41 0.70% - 8341000 机构专用 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
山西焦煤 000983 9.08 9.03 0.55% - 15661700 机构专用 机构专用
山西焦煤 000983 9.08 9.03 0.55% - 2471500 机构专用 机构专用
恒顺醋业 600305 9.66 9.61 0.52% - 3363600 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
光威复材 300699 26.23 26.10 0.50% - 26100000 机构专用 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。