独家资金:今日主力买进前10股

2023-11-24 124012阅读

11月22日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
太极实业 3.40亿 1.85 63.09 点击查看 主力监控
中国电信 2.95亿 0.29 -44.42 点击查看 主力监控
捷荣技术 2.75亿 2.84 158.72 点击查看 主力监控
众合科技 2.69亿 4.70 -218.43 点击查看 主力监控
英飞拓 2.25亿 2.22 -109.80 点击查看 主力监控
元成股份 2.23亿 6.03 -303.98 点击查看 主力监控
中国联通 2.02亿 0.14 -12.79 点击查看 主力监控
蓝色光标 2.00亿 0.99 -227.40 点击查看 主力监控
实益达 1.92亿 6.09 -63.17 点击查看 主力监控
卓翼科技 1.89亿 4.83 -192.99 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

独家资金:今日主力买进前10股

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
智度股份 -6.25亿 -4.92 771.62 点击查看 主力监控
岩山科技 -5.71亿 -2.69 217.06 点击查看 主力监控
奥特佳 -5.24亿 -4.14 330.21 点击查看 主力监控
银宝山新 -4.96亿 -6.49 816.43 点击查看 主力监控
比亚迪 -4.20亿 -0.16 61.09 点击查看 主力监控
赛力斯 -4.17亿 -0.35 58.52 点击查看 主力监控
省广集团 -2.93亿 -2.39 279.91 点击查看 主力监控
中际旭创 -2.90亿 -0.39 106.02 点击查看 主力监控
宁德时代 -2.82亿 -0.04 48.59 点击查看 主力监控
新易盛 -2.63亿 -0.96 253.91 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。