今日20只A股跌停 食品饮料行业跌幅最大

2024-02-08 107456阅读

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指跌幅0.33%,A股成交量654.64亿股,成交金额7578.07亿元,比上一个交易日减3.41%。个股方面,2079只个股上涨,其中涨停47只,2997只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,综合、纺织服饰、环保等涨幅最大,涨幅分别为0.72%、0.62%、0.30%;食品饮料、汽车、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.44%、0.90%、0.87%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至下午收盘)

今日20只A股跌停 食品饮料行业跌幅最大

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
综合 0.72 28.72 10.02 博信股份 10.05
纺织服饰 0.62 60.66 -2.08 龙头股份 9.97
环保 0.30 61.29 -1.30 武汉控股 4.83
公用事业 0.29 178.28 26.77 凯添燃气 24.13
商贸零售 0.29 147.99 -6.86 苏豪弘业 9.99
煤炭 0.23 73.07 30.07 云维股份 10.15
轻工制造 0.21 111.36 13.44 泰鹏智能 15.50
家用电器 0.11 87.53 -11.04 澳柯玛 10.00
建筑装饰 0.06 178.26 17.30 *ST美尚 14.47
建筑材料 0.05 72.84 5.75 东和新材 4.31
有色金属 0.01 212.19 13.10 惠同新材 20.34
基础化工 -0.04 249.58 3.98 天晟新材 -8.10
社会服务 -0.07 122.72 -7.24 中纺标 -10.50
钢铁 -0.09 30.06 -21.14 甬金股份 -1.61
交通运输 -0.12 143.41 0.75 华夏航空 -3.64
传媒 -0.17 675.71 6.79 中广天择 -9.89
石油石化 -0.21 48.58 -23.49 和顺石油 -3.82
美容护理 -0.22 27.50 -17.50 两面针 -4.68
通信 -0.27 350.36 10.55 航宇微 -5.27
房地产 -0.28 123.22 -23.00 *ST泛海 -4.84
银行 -0.33 86.53 -29.17 成都银行 -1.09
电力设备 -0.40 421.67 -7.32 威力传动 -7.14
非银金融 -0.49 208.94 -7.13 仁东控股 -4.02
机械设备 -0.50 579.41 -4.04 智云股份 -15.41
农林牧渔 -0.55 106.45 9.92 *ST天山 -5.44
国防军工 -0.57 157.17 -25.83 铖昌科技 -3.95
电子 -0.67 726.16 -1.59 五方光电 -10.00
医药生物 -0.68 720.95 -11.22 润达医疗 -7.92
计算机 -0.87 812.79 -8.09 *ST左江 -20.00
汽车 -0.90 484.91 -4.31 *ST越博 -10.77
食品饮料 -1.44 289.76 -11.32 惠发食品 -10.01

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。