[快讯]银行基金公布第三季报 十大重仓股
CFi.CN讯:银行基金 (基金代码:161723)公布 招商中证银行指数证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与投资了招商银行和中信银行。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) | ||
招商中证银行指数 A | 招商中证银行指数 C | 招商中证银行指数 E | |
1.本期已实现收益 | 27,624,227.85 | 1,709,473.30 | 180,345.95 |
2.本期利润 | 59,586,755.18 | 5,268,773.49 | 375,729.77 |
3.加权平均基金份额 本期利润 | 0.0580 | 0.1556 | 0.0720 |
4.期末基金资产净值 | 1,164,264,780.39 | 22,226,634.49 | 5,317,021.69 |
5.期末基金份额净值 | 1.1661 | 1.1640 | 1.1623 |
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 5,209,400 | 171,753,918.00 | 14.41 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 7,112,641 | 115,864,921.89 | 9.72 |
3 | 601398 | 工商银行 | 17,142,702 | 80,227,845.36 | 6.73 |
4 | 601328 | 交通银行 | 13,438,413 | 77,405,258.88 | 6.49 |
5 | 601288 | 农业银行 | 15,614,925 | 56,213,730.00 | 4.72 |
6 | 000001 | 平安银行 | 4,745,362 | 53,148,054.40 | 4.46 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 1,937,800 | 52,068,686.00 | 4.37 |
8 | 600016 | 民生银行 | 12,140,955 | 46,621,267.20 | 3.91 |
9 | 600919 | 江苏银行 | 6,072,100 | 43,597,678.00 | 3.66 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 5,741,971 | 40,767,994.10 | 3.42 |
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例 (%) |
1 | 301559 | 中集环科 | 13,144 | 318,347.68 | 0.03 |
2 | 688249 | 晶合集成 | 7,405 | 122,700.85 | 0.01 |
3 | 688657 | 浩辰软件 | 1,008 | 104,227.20 | 0.01 |
4 | 688472 | 阿特斯 | 5,509 | 74,922.40 | 0.01 |
5 | 688469 | 中芯集成 | 13,800 | 71,208.00 | 0.01 |
文章版权声明:除非注明,否则均为资本动向网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。