307股周换手超5成 1股达305%

2023-12-05 131437阅读
  CFi.CN讯:  排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.55%,深圳主板平均周换手率为1.73%,创业板平均周换手率为3.29%。

  个股方面,共有307只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是三柏硕(001300),达304.70%,周涨幅为7.79%,第二名为是一彬科技(001278),达262.41%,周涨幅为17.59%,排第三位的是海看股份(301262),达242.89%,周涨幅为27.74%。

  本周个股换手超2成排行表
名称 代码 最新价 周换手% 周涨跌幅% 行业 所属概念
三柏硕 001300 22.97 304.70% 7.79% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 次新股,体育产业,昨日涨停,足球概念
一彬科技 001278 29.55 262.41% 17.59% 汽车制造业 次新股,新能源车,汽车零部件,无线充电,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
海看股份 301262 38.50 242.89% 27.74% 电信、广播电视和卫星传输服务 次新股,融资融券,在线教育,乡村振兴,广电系,数字乡村,短剧概念
传智教育 003032 15.87 221.93% -12.56% 教育 多胎概念,在线教育,华为概念,华为鸿蒙,职业教育
西陇科学 002584 10.28 213.78% -13.25% 化学原料和化学制品制造业 太阳能,创投,电子商务,多胎概念,基因测序,昨日涨停,粤港澳,光刻胶,园区开发,口罩概念,新冠检测,体外诊断,磷酸铁锂,原料药,辅助生殖
世纪恒通 301428 44.10 199.22% 5.02% 互联网和相关服务 次新股,融资融券,大数据,数字经济,腾讯概念,车联网,快手概念,宠物经济,数据要素
坤泰股份 001260 22.50 195.63% -0.71% 汽车制造业 次新股,一带一路,汽车零部件,蔚来汽车概念
华海诚科 688535 100.83 190.62% -7.83% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,半导体,华为概念
三羊马 001317 43.13 185.43% 7.69% 装卸搬运和运输代理业 一带一路,智慧物流
统一股份 600506 14.89 185.15% -7.52% 农业 新疆振兴,储能,充电桩,央企改革,昨日涨停,新能源车,土地流转,风能,汽车热管理,液冷概念
科力尔 002892 20.17 184.41% 22.24% 电气机械和器材制造业 太阳能,融资融券,锂电池,机器人概念,智能家居,工业4.0,人工智能,新能源车,汽车零部件,华为概念,3D打印,光热发电,伺服系统
三联锻造 001282 37.54 182.09% -4.04% 汽车制造业 次新股,融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
赛为智能 300044 7.11 179.46% 30.22% 软件和信息技术服务业 网络游戏,融资融券,创业板,机器人概念,大数据,智慧城市,手游,5G,人脸识别,人工智能,腾讯概念,数字孪生,猪肉概念,无人机,智慧政务,字节跳动概念
中富电路 300814 36.00 177.60% -11.94% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,苹果三星,新能源车,华为概念,PCB概念,汽车电子,数字能源
开创电气 301448 39.60 175.99% -5.78% 通用设备制造业 次新股,融资融券
三态股份 301558 14.39 175.34% -8.63% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,人工智能,近端次新,知识产权,跨境电商,AIGC概念
天元智能 603273 30.13 175.04% 7.88% 专用设备制造业 次新股,融资融券,近端次新,机械,氢能源,装配建筑,中俄贸易概念,新型工业化
天龙集团 300063 7.49 172.25% -0.13% 商务服务业 节能环保,创业板,腾讯概念,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,百度概念,华为鸿蒙,虚拟数字人,文心一言概念
佳云科技 300242 4.86 168.24% -7.25% 互联网和相关服务 创业板,昨日涨停,小米概念,互联金融,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,快手概念,百度概念
文一科技 600520 41.20 167.80% 8.76% 电气机械和器材制造业 LED,机器人概念,半导体,芯片概念,机械,集成电路
通达创智 001368 25.90 166.85% -5.30% 橡胶和塑料制品业 次新股,医疗器械,体育产业,一带一路,3D打印,中俄贸易概念
深水规院 301038 22.49 166.26% 13.13% 专业技术服务业 融资融券,水利建设,创业板,大数据,污水处理,粤港澳,国资改革,乡村振兴,深圳国资,设计咨询,地下管廊
万集科技 300552 37.68 162.48% 67.69% 软件和信息技术服务业 创业板,智慧城市,智能汽车,无人驾驶,华为概念,边缘计算,ETC概念,汽车电子,车联网,智能交通,传感器,激光雷达,数据要素,星闪概念
跃岭股份 002725 11.79 160.80% -6.58% 汽车制造业 5G,燃料电池,一带一路,芯片概念,汽车零部件,光通信,中俄贸易概念
翔腾新材 001373 46.87 153.48% 2.00% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,智能手机,OLED,小米概念,华为概念,智能穿戴,光学,消费电子
亚威股份 002559 13.17 152.77% 24.60% 通用设备制造业 航天军工,机器人概念,工业4.0,一带一路,OLED,昨日涨停,机械,工业互联网,光刻胶,数字孪生,激光概念,机器视觉,存储概念,折叠屏,工业母机,比亚迪概念,新型工业化
易天股份 300812 30.48 150.08% 0.99% 专用设备制造业 航天军工,创业板,5G,OLED,半导体,华为概念,柔性电子,光通信,MLED,MR混合现实
广博股份 002103 8.45 141.20% 13.12% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 电子商务,昨日涨停,跨境电商,网络营销,字节跳动概念
元成股份 603388 9.44 139.82% -11.36% 土木工程建筑业 昨日涨停,半导体,旅游酒店,生态园林,土壤修复,新型城镇化
蓝箭电子 301348 54.08 136.37% -2.37% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,人工智能,半导体,近端次新,华为概念,集成电路,第三代半导体
零点有数 301169 51.35 133.75% -6.52% 商务服务业 融资融券,大数据,智慧城市,虚拟现实,人工智能,新能源车,工业互联网,数字经济,华为概念,数字乡村,智慧政务,在线办公,城市大脑,信创概念,百度概念,华为昇腾,元宇宙概念,算力概念,AI训练,时空大数据,数据要素
威唐工业 300707 22.39 133.30% -10.80% 专用设备制造业 创业板,特斯拉,新能源车,机械,汽车零部件,汽车热管理
中文在线 300364 33.75 130.82% 19.47% 新闻和出版业 融资融券,创业板,影视动漫,在线教育,人工智能,区块链,数字经济,知识产权,腾讯概念,IP概念,字节跳动概念,快手概念,百度概念,职业教育,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念,数据确权,文心一言概念,数据要素,短剧概念
省广集团 002400 6.22 127.55% -6.61% 商务服务业 云计算,融资融券,大数据,体育产业,区块链,昨日涨停,国资改革,阿里概念,横琴新区,网红经济,网络营销,IDC概念,字节跳动概念,快手概念,百度概念,文心一言概念,数据要素,短剧概念
龙高股份 605086 27.59 126.51% -23.04% 非金属矿采选业 昨日涨停,国资改革
福赛科技 301529 48.70 125.59% 5.32% 汽车制造业 次新股,融资融券,5G,新能源车,近端次新,汽车零部件,IGBT概念,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
龙韵股份 603729 19.92 123.83% -6.17% 商务服务业 影视动漫,网络营销
实益达 002137 8.85 123.72% 21.07% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,LED,5G,区块链,半导体,腾讯概念,华为概念,金融科技,智能穿戴,网红经济,无线耳机,网络营销,字节跳动概念,逆变器
通力科技 301255 44.74 122.73% 0.54% 通用设备制造业 次新股,融资融券,充电桩,送转填权,宁德时代概念,比亚迪概念,减速器
彩蝶实业 603073 21.70 120.84% 2.79% 纺织业 次新股,一带一路
科源制药 301281 39.83 120.20% 4.57% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药
扬帆新材 300637 11.00 118.23% -7.95% 化学原料和化学制品制造业 新材料,创业板,昨日涨停
德恩精工 300780 25.27 116.77% 9.97% 通用设备制造业 节能环保,云计算,创业板,机器人概念,工业4.0,阿里概念,机械,工业互联网,3D打印,农机,机器视觉,传感器,工业母机,新型工业化
森远股份 300210 12.91 116.27% 43.76% 专用设备制造业 航天军工,创业板,军民融合,新能源车,机械,3D打印,固废处理,垃圾分类
浙江正特 001238 24.39 115.04% -11.95% 家具制造业 次新股,电子商务,跨境电商,户外露营,宠物经济
宿迁联盛 603065 14.84 114.53% 2.34% 化学原料和化学制品制造业 次新股,新材料,储能
宁波远洋 601022 10.52 113.88% -7.15% 水上运输业 次新股,一带一路,国资改革,远洋运输
特一药业 002728 20.68 113.09% 20.72% 医药制造业 中药,医疗美容,抗流感,原料药,送转填权,NMN概念,肝炎治疗
泰慕士 001234 23.02 112.34% -0.13% 纺织服装、服饰业 多胎概念
真视通 002771 24.20 110.71% -14.18% 软件和信息技术服务业 云计算,充电桩,虚拟现实,昨日涨停,军民融合,工业互联网,数字经济,华为概念,云视频,在线办公,IDC概念,信创概念,算力概念
山水比德 300844 36.84 110.66% -2.18% 专业技术服务业 融资融券,虚拟现实,雄安新区,乡村振兴,生态园林,元宇宙概念,新型城镇化,AIGC概念
直真科技 003007 32.45 110.51% -13.00% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,大数据,5G,在线教育,昨日涨停,数字经济,华为概念,数字孪生,云视频,IDC概念,信创概念,智慧矿山,东数西算,数据要素
创益通 300991 17.52 110.22% -13.14% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,5G,新能源车,小米概念,华为概念,存储概念,消费电子
上海三毛 600689 11.92 110.09% -0.42% 纺织业 创投,安防,沪自贸区,国资改革
民生健康 301507 20.36 109.79% 7.72% 医药制造业 次新股,融资融券,近端次新
维科精密 301499 37.11 109.53% 6.30% 汽车制造业 次新股,融资融券,燃料电池,新能源车,汽车零部件,氢能源,汽车电子,IGBT概念,传感器,尾气处理,汽车热管理
嘉环科技 603206 18.67 108.55% -2.40% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,大数据,5G,人工智能,华为概念,新基建,智慧政务,IDC概念,华为鸿蒙,方舱医院,新型工业化
安联锐视 301042 49.06 108.52% 24.55% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,安防,人脸识别,人工智能,华为概念,机器视觉
三超新材 300554 29.15 108.40% -18.14% 非金属矿物制品业 新材料,太阳能,创业板,半导体,集成电路,中芯国际概念,第三代半导体
思泉新材 301489 74.56 108.28% -11.90% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,智能手机,小米概念,智能穿戴,比亚迪概念,消费电子
伟时电子 605218 27.93 104.63% 37.18% 计算机、通信和其他电子设备制造业 特斯拉,虚拟现实,OLED,新能源车,汽车电子,MLED,比亚迪概念,电子后视镜,消费电子
延华智能 002178 5.67 103.57% -13.57% 专业技术服务业 节能环保,物联网,大数据,智慧城市,安防,互联医疗,工业4.0,数字经济,华为概念,数字孪生,养老产业,智慧医疗,智能交通,IDC概念,碳中和,BIPV概念,华为鸿蒙,家庭医生概念,方舱医院
金溢科技 002869 24.65 103.39% 8.54% 计算机、通信和其他电子设备制造业 电子支付,智慧城市,智能汽车,人工智能,区块链,雄安新区,粤港澳,腾讯概念,华为概念,数字孪生,ETC概念,汽车电子,智慧停车,车联网,智能交通,第三代半导体,百度概念,华为鸿蒙,奇瑞汽车概念
特发服务 300917 31.52 103.20% 14.91% 房地产业 融资融券,创业板,国资改革,阿里概念,深圳国资,华为概念,智慧政务
三木集团 000632 5.00 102.54% 1.01% 批发业 阿里概念,跨境电商
众合科技 000925 9.55 102.08% -4.69% 专用设备制造业 新材料,太阳能,节能环保,云计算,机器人概念,大数据,智慧城市,污水处理,无人驾驶,昨日涨停,半导体,阿里概念,工业互联网,数字经济,腾讯概念,华为概念,高铁,新基建,数字孪生,轨道交通,智能交通,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,激光雷达,数据确权,数字水印,时空大数据
川网传媒 300987 19.53 102.02% -0.46% 互联网和相关服务 融资融券,创业板,增强现实,电子竞技,智慧政务,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,文心一言概念
一鸣食品 605179 14.01 101.88% 16.17% 食品制造业 国产乳业
高新发展 000628 60.54 100.35% 6.02% 房屋建筑业 智慧城市,国资改革,半导体,数字经济,期货概念,信托概念,智慧政务,IGBT概念,算力概念
丰立智能 301368 42.13 100.06% -7.41% 通用设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,机械,特高压,减速器
三六五网 300295 14.21 99.99% 5.42% 互联网和相关服务 创业板,电子商务,虚拟现实,房屋租赁,养老产业
恒工精密 301261 48.42 99.94% -7.21% 通用设备制造业 次新股,融资融券,减速器
远东传动 002406 7.85 99.91% 6.22% 汽车制造业 人工智能,军民融合,新能源车,汽车零部件,华为概念,华为鲲鹏,信创概念,算力概念,中俄贸易概念,服务器
汇纳科技 300609 30.84 99.59% -12.41% 软件和信息技术服务业 创业板,机器人概念,大数据,人工智能,新零售,数字经济,华为概念,供销社概念,智慧政务,信创概念,华为昇腾,算力概念,数据要素
天地在线 002995 24.34 99.51% -5.48% 互联网和相关服务 电子商务,数字经济,腾讯概念,在线办公,网络营销,字节跳动概念,快手概念,预制菜,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,ChatGPT概念,短剧概念
惠威科技 002888 22.48 94.67% 29.64% 计算机、通信和其他电子设备制造业 智能家居,智能音箱,无线耳机,消费电子
深城交 301091 26.31 94.23% 9.03% 专业技术服务业 融资融券,智慧城市,一带一路,无人驾驶,粤港澳,国资改革,深圳国资,华为概念,设计咨询,数字孪生,智慧物流,车联网,智能交通,智慧政务,城市大脑,信创概念,送转填权,百度概念,新型城镇化,数据确权
铭科精技 001319 28.63 94.16% -7.05% 汽车制造业 特斯拉,新能源车,汽车零部件,华为汽车,小鹏汽车概念,中俄贸易概念,汽车轻量化,一体化压铸,汽车热管理,奇瑞汽车概念
中迪投资 000609 7.03 93.68% 11.76% 综合 铁路基建
博通股份 600455 24.48 93.47% 0.04% 教育 --
天龙股份 603266 40.68 92.86% 19.75% 橡胶和塑料制品业 特斯拉,新能源车,芯片概念,汽车零部件,汽车电子,胎压监测,IGBT概念,传感器,新冠检测,比亚迪概念,汽车热管理,奇瑞汽车概念
富乐德 301297 29.54 92.48% -7.14% 专业技术服务业 次新股,融资融券,OLED,半导体,中芯国际概念
初灵信息 300250 18.81 92.18% -3.59% 软件和信息技术服务业 创业板,大数据,网络安全,5G,智能家居,人工智能,乡村振兴,数字经济,华为概念,边缘计算,超高清,数字乡村,光通信,华为鲲鹏,智慧政务,在线办公,RCS概念,信创概念,字节跳动概念,华为鸿蒙,算力概念,方舱医院,F5G
联特科技 301205 105.00 92.15% 34.36% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,光通信,IDC概念,送转填权,CPO概念
金三江 301059 13.06 92.14% 2.11% 化学原料和化学制品制造业 融资融券,送转填权
北方长龙 301357 57.35 92.13% 1.87% 其他制造业 次新股,航天军工,融资融券,军民融合,无人机
力源信息 300184 6.70 91.69% -4.15% 批发业 物联网,创业板,特斯拉,5G,安防,北斗导航,虚拟现实,增强现实,半导体,芯片概念,华为概念,能源互联,电力物联网,华为海思,ETC概念,光通信,智能穿戴,分拆概念,车联网,无线耳机,胎压监测,智能手表,传感器,存储概念,MCU概念,元宇宙概念
国缆检测 301289 54.38 91.56% 0.48% 专业技术服务业 次新股,核电,融资融券,上海国资,国资改革,特高压,风能,超导概念
宏昌电子 603002 6.73 91.18% -9.91% 计算机、通信和其他电子设备制造业 新能源,LED,5G,染料涂料,智能手机,3D打印,比亚迪概念
亨迪药业 301211 26.74 90.53% 15.96% 医药制造业 融资融券,抗癌药物,抗流感,原料药
嵘泰股份 605133 34.21 90.37% 1.85% 汽车制造业 特斯拉,新能源车,汽车零部件,比亚迪概念,汽车轻量化,一体化压铸
智云股份 300097 11.33 90.32% -6.29% 专用设备制造业 LED,创业板,工业4.0,OLED,半导体,机械,小米概念,华为概念,柔性电子,智慧物流,MLED,口罩概念,折叠屏
兆龙互连 300913 29.17 89.92% -13.72% 电气机械和器材制造业 云计算,融资融券,创业板,机器人概念,大数据,5G,一带一路,阿里概念,机器视觉,IDC概念
格林精密 300968 11.27 89.69% -2.25% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,机器人概念,智能家居,智能手机,虚拟现实,华为概念,电子烟,智能穿戴,智能音箱,折叠屏,消费电子
龙洲股份 002682 5.98 89.50% -6.27% 道路运输业 节能环保,机器人概念,污水处理,冷链物流,燃料电池,充电桩,证金汇金,京津冀,国资改革,天然气,新能源车,氢能源,整车,宁德时代概念,职业教育
赛维时代 301381 34.08 89.30% -4.94% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,跨境电商,ERP概念
恒为科技 603496 36.42 89.27% -18.99% 计算机、通信和其他电子设备制造业 云计算,机器人概念,大数据,网络安全,5G,工业4.0,人工智能,昨日涨停,半导体,华为概念,IDC概念,信创概念,华为昇腾,算力概念,服务器,交换机,新型工业化
豪恩汽电 301488 83.33 87.70% 3.44% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,智能汽车,汽车电子,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,电子后视镜,毫米波雷达,智能座舱,AEB概念
鹏翎股份 300375 5.80 87.60% -15.08% 橡胶和塑料制品业 创业板,汽车零部件,蔚来汽车概念,宁德时代概念,华为汽车,小鹏汽车概念,汽车热管理,小米汽车概念,奇瑞汽车概念
太龙药业 600222 7.35 87.49% 11.36% 医药制造业 融资融券,中药,抗流感,CRO概念,新冠药物
智度股份 000676 8.46 87.09% -1.51% 互联网和相关服务 融资融券,人工智能,区块链,阿里概念,小米概念,腾讯概念,华为概念,电子烟,智能穿戴,数字货币,智慧政务,智能音箱,网红经济,网络营销,字节跳动概念,百度概念,元宇宙概念,Web3概念,ChatGPT概念,文心一言概念
同益股份 300538 19.81 86.79% -12.81% 批发业 太阳能,LED,创业板,5G,苹果三星,小米概念,华为概念,光刻胶,无人机,口罩概念
银宝山新 002786 12.13 86.78% -9.68% 专用设备制造业 机器人概念,5G,增强现实,昨日涨停,新能源车,机械,汽车零部件,华为概念,口罩概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,消费电子,智能座舱
皇庭国际 000056 4.37 86.65% -13.29% 商务服务业 融资融券,半导体,房屋租赁
固高科技 301510 42.07 86.60% -3.20% 仪器仪表制造业 次新股,节能环保,融资融券,机器人概念,工业4.0,近端次新,传感器,伺服系统,工业软件,新型工业化
安妮股份 002235 8.26 86.60% 3.77% 互联网和相关服务 融资融券,大数据,彩票,体育产业,虚拟现实,增强现实,区块链,数字经济,知识产权,IP概念,NFT概念,数据确权,数据要素
中润光学 688307 34.00 85.85% 3.98% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,智慧城市,安防,智能家居,虚拟现实,增强现实,汽车电子,无人机,机器视觉,光学,在线办公
富佳股份 603219 13.87 85.77% -5.32% 电气机械和器材制造业 储能,智能家居,家用电器,小米概念
宜通世纪 300310 5.32 85.76% 10.14% 电信、广播电视和卫星传输服务 物联网,融资融券,创业板,5G,安防,互联医疗,健康中国,工业互联网,华为概念,边缘计算,新基建,光通信,智慧医疗
陕西华达 301517 58.70 85.73% -11.42% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,军民融合,国资改革,近端次新,华为概念,军工电子
光庭信息 301221 64.53 85.49% -4.16% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,智慧城市,智能汽车,无人驾驶,人工智能,新能源车,小米概念,华为概念,汽车电子,车联网,智慧政务,蔚来汽车概念,华为鸿蒙,时空大数据,奇瑞汽车概念,智能座舱
创意信息 300366 16.44 85.23% 4.12% 软件和信息技术服务业 物联网,航天军工,云计算,融资融券,创业板,大数据,5G,区块链,阿里概念,工业互联网,腾讯概念,华为概念,电力物联网,数字乡村,操作系统,卫星互联网,智能交通,智慧政务,信创概念,百度概念,数字能源,智慧矿山,工业软件,数据要素,新型工业化
五洲医疗 301234 37.10 85.14% 2.51% 专用设备制造业 次新股,融资融券,医疗器械
蜂助手 301382 39.60 84.63% -7.28% 互联网和相关服务 次新股,物联网,融资融券,数字经济,腾讯概念,华为概念,智慧停车,数据要素
隆基机械 002363 9.80 84.12% 8.53% 汽车制造业 特斯拉,新能源车,汽车零部件,车联网,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,奇瑞汽车概念
新天地 301277 25.03 84.08% 8.45% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药,送转填权,CRO概念
立达信 605365 18.01 83.19% -7.40% 电气机械和器材制造业 物联网,LED,机器人概念,智能家居,人工智能,家用电器,跨境电商,华为鸿蒙
卓翼科技 002369 7.28 83.09% 13.40% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,创投,融资融券,机器人概念,5G,储能,智能手机,虚拟现实,增强现实,人工智能,小米概念,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,C2M概念,激光雷达,消费电子
九联科技 688609 12.35 82.82% -5.00% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,智慧城市,5G,智能家居,虚拟现实,增强现实,人工智能,工业互联网,边缘计算,超高清,光通信,机器视觉,信创概念,华为鸿蒙,星闪概念
苏州规划 301505 40.80 81.64% -5.56% 专业技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,粤港澳,乡村振兴,设计咨询,新型城镇化
金钟股份 301133 30.71 81.35% 1.76% 汽车制造业 融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,毫米波雷达
昊志机电 300503 16.96 80.96% -6.25% 通用设备制造业 创业板,机器人概念,燃料电池,新能源车,机械,汽车零部件,传感器,工业母机,减速器,伺服系统
引力传媒 603598 17.53 80.80% 31.71% 商务服务业 电子商务,虚拟现实,昨日涨停,横琴新区,网红经济,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,快手概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,文心一言概念,短剧概念
因赛集团 300781 26.19 80.75% -4.03% 商务服务业 创业板,人工智能,腾讯概念,华为概念,横琴新区,跨境电商,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念
华是科技 301218 34.16 80.45% -5.11% 软件和信息技术服务业 物联网,融资融券,大数据,智慧城市,安防,无人驾驶,人工智能,华为概念,激光概念,智慧医疗,智慧政务,IDC概念,杭州亚运,激光雷达,数据要素,空间计算
贝瑞基因 000710 13.14 80.29% 21.44% 专业技术服务业 医疗器械,多胎概念,基因测序,智慧医疗,新冠检测,辅助生殖
圣龙股份 603178 42.84 79.87% 13.03% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,华为汽车,比亚迪概念,汽车热管理,奇瑞汽车概念
百纳千成 300291 8.92 79.80% 17.99% 广播、电视、电影和影视录音制作业 网络游戏,创业板,影视动漫,体育产业,虚拟现实,足球概念,冰雪产业,IP概念,字节跳动概念,百度概念,虚拟数字人,文心一言概念,短剧概念
中广天择 603721 25.96 79.55% 26.63% 广播、电视、电影和影视录音制作业 增强现实,国资改革,广电系,网红经济,快手概念,NFT概念,数据确权
波长光电 301421 65.07 79.35% -8.58% 仪器仪表制造业 次新股,融资融券,机器人概念,安防,智能家居,增强现实,半导体,近端次新,3D打印,激光概念,机器视觉,医疗美容,光学,光刻机
智微智能 001339 25.96 79.24% 1.49% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,机器人概念,大数据,网络安全,安防,在线教育,人脸识别,人工智能,工业互联网,数字经济,边缘计算,机器视觉,存储概念,信创概念,算力概念,服务器,交换机,新型工业化
太极实业 600667 7.80 78.96% 7.44% 土木工程建筑业 太阳能,融资融券,国资改革,半导体,芯片概念,集成电路,中芯国际概念,风能,大基金概念,存储概念,BIPV概念
长青科技 001324 26.76 78.88% 1.52% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 次新股,新材料,融资融券,机器人概念,无人驾驶,轨道交通,装配建筑,绿色建筑,磁悬浮
广信材料 300537 19.92 78.85% -11.43% 化学原料和化学制品制造业 新材料,太阳能,LED,创业板,染料涂料,小米概念,华为概念,光刻胶,柔性电子,电子烟,PCB概念,盖板玻璃,BC电池,消费电子
创新医疗 002173 9.88 78.41% 3.78% 卫生 互联医疗,医疗美容,人脑工程
强瑞技术 301128 46.43 78.29% -21.99% 专用设备制造业 融资融券,苹果三星,智能手机,小米概念,华为概念,智能穿戴,机器视觉,IDC概念,液冷概念
远望谷 002161 6.25 78.18% -2.34% 计算机、通信和其他电子设备制造业 铁路基建,物联网,创投,融资融券,智慧城市,新零售,芯片概念,边缘计算,智慧物流,车联网,食品检测,烟标,电子身份证
维康药业 300878 32.82 77.91% 17.72% 医药制造业 融资融券,创业板,中药,抗流感,送转填权,新冠药物,肝炎治疗
朗玛信息 300288 17.70 77.45% 9.73% 电信、广播电视和卫星传输服务 创业板,医疗器械,大数据,5G,多胎概念,互联医疗,人工智能,养老产业,智慧医疗,医疗美容,RCS概念,百度概念,家庭医生概念
航宇微 300053 15.03 77.44% 9.15% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,创业板,大数据,安防,北斗导航,无人驾驶,人脸识别,人工智能,半导体,芯片概念,数字乡村,集成电路,无人机,横琴新区,无线耳机,IDC概念,EDA概念,算力概念,AI芯片,数据要素
紫天科技 300280 39.69 76.82% -0.18% 商务服务业 网络游戏,创业板,网络营销,字节跳动概念,快手概念,算力概念
思美传媒 002712 7.51 76.73% 12.26% 商务服务业 影视动漫,人工智能,国资改革,知识产权,网红经济,网络营销,快手概念,百度概念,虚拟数字人,文心一言概念,短剧概念
湘邮科技 600476 17.89 76.45% -3.61% 软件和信息技术服务业 大数据,冷链物流,北斗导航,蚂蚁金服概念,国资改革,数字经济,数字乡村,地理信息,智慧物流,智慧政务,信创概念,数据要素
大龙地产 600159 4.63 75.90% 41.16% 房屋建筑业 京津冀,雄安新区,国资改革
多伦科技 603528 10.59 75.42% -24.03% 计算机、通信和其他电子设备制造业 智能汽车,充电桩,北斗导航,无人驾驶,昨日涨停,芯片概念,机器视觉,智慧停车,智能交通,信创概念,快充概念,华为昇腾,职业教育,比亚迪概念
德龙激光 688170 40.51 74.95% 8.93% 专用设备制造业 融资融券,OLED,半导体,华为海思,中芯国际概念,激光概念,MLED,氮化镓,碳化硅,钙钛矿电池
思特奇 300608 14.80 74.69% -10.57% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,智慧城市,网络安全,5G,在线教育,虚拟现实,人工智能,区块链,雄安新区,数字经济,华为概念,数字孪生,智慧医疗,华为鲲鹏,智慧政务,IDC概念,C2M概念,华为鸿蒙,算力概念,电子身份证,数据确权
捷荣技术 002855 34.15 74.61% 4.12% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,储能,苹果三星,智能手机,虚拟现实,增强现实,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,消费电子
强力新材 300429 14.15 73.62% -8.59% 化学原料和化学制品制造业 融资融券,创业板,OLED,光刻胶,柔性电子,3D打印
凯格精机 301338 42.91 73.52% -4.37% 专用设备制造业 次新股,融资融券,LED,半导体,华为概念,工业母机,比亚迪概念
海马汽车 000572 5.86 72.62% -3.14% 汽车制造业 太阳能,新能源,融资融券,智能汽车,燃料电池,充电桩,证金汇金,无人驾驶,海南自贸区,新能源车,氢能源,整车,百度概念,文心一言概念
常山药业 300255 15.82 72.60% 32.16% 医药制造业 创业板,抗癌药物,雄安新区,医疗美容,原料药,多肽药
三维通信 002115 7.91 72.53% -3.54% 商务服务业 网络游戏,物联网,融资融券,手游,5G,量子通信,华为概念,卫星互联网,网红经济,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念
宏英智能 001266 30.30 72.53% -3.04% 仪器仪表制造业 物联网,机器人概念,储能,充电桩,工业4.0,无人驾驶,人工智能,新能源车,农机,汽车电子,新型工业化
中科磁业 301141 48.01 72.47% -5.71% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,稀土永磁,融资融券,5G,无线充电,消费电子
金科股份 000656 1.93 72.17% 23.72% 房地产业 融资融券
黄河旋风 600172 4.19 72.03% 12.63% 非金属矿物制品业 新材料,融资融券,油气勘探,国资改革,机械,培育钻石
满坤科技 301132 29.24 71.98% -8.63% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,太阳能,融资融券,机器人概念,特斯拉,安防,智能家居,无人驾驶,新能源车,家用电器,PCB概念,汽车电子,蔚来汽车概念,宁德时代概念,汽车热管理,电子后视镜,消费电子
深圳瑞捷 300977 20.31 71.89% 0.54% 专业技术服务业 融资融券,创业板,雄安新区,装配建筑,送转填权,新型城镇化,时空大数据
航天智造 300446 17.54 71.81% -1.52% 化学原料和化学制品制造业 新材料,创业板,油气勘探,央企改革,京津冀,小米概念,汽车零部件,比亚迪概念,小米汽车概念,智能座舱
